Name Days List | |||
---|---|---|---|
Name | Day | Month | Country |
Chapman | 1 | March | America |
Eudocia | 1 | March | America |
Eudosia | 1 | March | America |
Eudoxia | 1 | March | America |
Eudoxus | 1 | March | America |
Seth | 1 | March | America |
Absalom | 2 | March | America |
Aksel | 2 | March | America |
Axel | 2 | March | America |
Chad | 2 | March | America |
Chadwick | 2 | March | America |
Barclay | 3 | March | America |
Barret | 3 | March | America |
Baxtor | 3 | March | America |
Dale | 3 | March | America |
Darnell | 3 | March | America |
Darren | 3 | March | America |
Casimer | 4 | March | America |
Humbert | 4 | March | America |
Kasimira | 4 | March | America |
Placida | 4 | March | America |
Carr | 5 | March | America |
Kerr | 5 | March | America |
Kerrin | 5 | March | America |
Kerry | 5 | March | America |
Alvira | 6 | March | America |
Charlton | 6 | March | America |
Colette | 6 | March | America |
Collette | 6 | March | America |
Davin | 7 | March | America |
Devin | 7 | March | America |
Dewey | 7 | March | America |
Felice | 7 | March | America |
Felicia | 7 | March | America |
Felicity | 7 | March | America |
Humfrey | 8 | March | America |
Humphrey | 8 | March | America |
Pontius | 8 | March | America |
Ponty | 8 | March | America |
Dana | 9 | March | America |
Danica | 9 | March | America |
Fanny | 9 | March | America |
Frances | 9 | March | America |
Francine | 9 | March | America |
Blake | 10 | March | America |
Blakey | 10 | March | America |
Les | 10 | March | America |
Lesley | 10 | March | America |
Leslie | 10 | March | America |
Lester | 10 | March | America |
Alberta | 11 | March | America |
Albertina | 11 | March | America |
Angus | 11 | March | America |
Connie | 11 | March | America |
Constance | 11 | March | America |
Constantine | 11 | March | America |
Consuela | 11 | March | America |
Elberta | 11 | March | America |
Greg | 12 | March | America |
Gregoria | 12 | March | America |
Gregory | 12 | March | America |
Max | 12 | March | America |
Maximilian | 12 | March | America |
Maxine | 12 | March | America |
Maxwell | 12 | March | America |
Broderick | 13 | March | America |
Rod | 13 | March | America |
Rodd | 13 | March | America |
Roderica | 13 | March | America |
Roderick | 13 | March | America |
Rodney | 13 | March | America |
Solomon | 13 | March | America |
Mathilda | 14 | March | America |
Matilda | 14 | March | America |
Maude | 14 | March | America |
Tilda | 14 | March | America |
Alison | 15 | March | America |
Allison | 15 | March | America |
Eloise | 15 | March | America |
Lang | 15 | March | America |
Langley | 15 | March | America |
Lois | 15 | March | America |
Long | 15 | March | America |
Louella | 15 | March | America |
Louise | 15 | March | America |
Luella | 15 | March | America |
Bailey | 16 | March | America |
Baily | 16 | March | America |
Bayley | 16 | March | America |
Melissa | 16 | March | America |
Millicent | 16 | March | America |
Pat | 17 | March | America |
Patricia | 17 | March | America |
Patrick | 17 | March | America |
Patsy | 17 | March | America |
Christian | 18 | March | America |
Cyril | 18 | March | America |
Cyrilla | 18 | March | America |
Grover | 18 | March | America |
Salvador | 18 | March | America |
Sibyl | 18 | March | America |
Sibil | 18 | March | America |
Sybilla | 18 | March | America |
Donahue | 19 | March | America |
Dorian | 19 | March | America |
Joe | 19 | March | America |
Joey | 19 | March | America |
Joseph | 19 | March | America |
Cuthbert | 20 | March | America |
Dillon | 20 | March | America |
Drew | 20 | March | America |
Kelda | 20 | March | America |
Kelly | 20 | March | America |
Bendix | 21 | March | America |
Benedict | 21 | March | America |
Benedicta | 21 | March | America |
Benita | 21 | March | America |
Bennet | 21 | March | America |
Beryl | 21 | March | America |
Dix | 21 | March | America |
Dixie | 21 | March | America |
Dixon | 21 | March | America |
Lea | 22 | March | America |
Leah | 22 | March | America |
Lee | 22 | March | America |
Leigh | 22 | March | America |
Leighton | 22 | March | America |
Parker | 22 | March | America |
Calhoun | 23 | March | America |
Drake | 23 | March | America |
Pam | 23 | March | America |
Pamela | 23 | March | America |
Gabe | 24 | March | America |
Gabriel | 24 | March | America |
Gabriela | 24 | March | America |
Gabrielle | 24 | March | America |
Drval | 24 | March | America |
Drville | 24 | March | America |
Annuciata | 25 | March | America |
Chiquita | 25 | March | America |
Tina | 25 | March | America |
Tiny | 25 | March | America |
Tita | 25 | March | America |
Dudley | 26 | March | America |
Hunter | 26 | March | America |
Huntley | 26 | March | America |
Archer | 27 | March | America |
Archibald | 27 | March | America |
Archie | 27 | March | America |
Rupert | 27 | March | America |
Ruperta | 27 | March | America |
Gwen | 28 | March | America |
Gwenda | 28 | March | America |
Gwendolyn | 28 | March | America |
Gwyn | 28 | March | America |
Gwynn | 28 | March | America |
Gwynne | 28 | March | America |
Berthold | 29 | March | America |
Bertold | 29 | March | America |
Fletcher | 29 | March | America |
Gladys | 29 | March | America |
Adina | 30 | March | America |
Adon | 30 | March | America |
Adonia | 30 | March | America |
Adonica | 30 | March | America |
Amadas | 30 | March | America |
Amadea | 30 | March | America |
Amadeus | 30 | March | America |
Amos | 31 | March | America |
Balbina | 31 | March | America |
Bambi | 31 | March | America |
Cornelia | 31 | March | America |
Nila | 31 | March | America |
Thurstan | 31 | March | America |
Albin | 1 | March | Austria |
Alexandra | 21 | March | Austria |
Amadeus | 30 | March | Austria |
Aschermittw | 5 | March | Austria |
Berthold | 29 | March | Austria |
Cornelia | 31 | March | Austria |
Eduard | 18 | March | Austria |
Emil | 10 | March | Austria |
Faschingd | 4 | March | Austria |
Felicitas | 7 | March | Austria |
Franziska | 9 | March | Austria |
Fridolin | 6 | March | Austria |
Frowin | 27 | March | Austria |
Gertrud | 17 | March | Austria |
Hilarius | 16 | March | Austria |
Irmgard | 20 | March | Austria |
Johanna | 28 | March | Austria |
Josef N | 19 | March | Austria |
Karl | 2 | March | Austria |
Klemens | 15 | March | Austria |
Kunigunde | 3 | March | Austria |
Lea | 22 | March | Austria |
Ludger | 26 | March | Austria |
Mathilde | 14 | March | Austria |
Matthias Ap. | 24 | March | Austria |
Maximilian | 12 | March | Austria |
Otto v. A | 23 | March | Austria |
Roderich | 13 | March | Austria |
Theresia R | 11 | March | Austria |
Verkd H | 25 | March | Austria |
DENIZ | 20 | March | Azerbaijan |
Albin | 1 | March | Croatia |
Amos | 31 | March | Croatia |
Anzelmo | 3 | March | Croatia |
Ardo | 7 | March | Croatia |
Benjamin | 31 | March | Croatia |
Bernard | 12 | March | Croatia |
Bertold | 29 | March | Croatia |
Bezimena | 15 | March | Croatia |
Blagovijest | 25 | March | Croatia |
Boga | 8 | March | Croatia |
Borka | 14 | March | Croatia |
Bosiljka | 30 | March | Croatia |
Budislav | 12 | March | Croatia |
Cedomil | 2 | March | Croatia |
Ciril | 18 | March | Croatia |
Cista | 1 | March | Croatia |
Cvjetan | 18 | March | Croatia |
Dionizije | 20 | March | Croatia |
Domagoj | 17 | March | Croatia |
Drazen | 23 | March | Croatia |
Emanuel | 26 | March | Croatia |
Emil | 10 | March | Croatia |
Emilijan | 10 | March | Croatia |
Eugen | 4 | March | Croatia |
Euzebije | 5 | March | Croatia |
Felicita | 7 | March | Croatia |
Firmil | 11 | March | Croatia |
Franciska | 9 | March | Croatia |
Franjka | 9 | March | Croatia |
Gluha | 29 | March | Croatia |
Hrvatin | 17 | March | Croatia |
Hrvoje | 16 | March | Croatia |
Inavod | 8 | March | Croatia |
Ines | 2 | March | Croatia |
Iskra | 2 | March | Croatia |
Ivan | 27 | March | Croatia |
Jeruzalemski | 18 | March | Croatia |
Jona | 29 | March | Croatia |
Josip | 19 | March | Croatia |
Josko | 19 | March | Croatia |
Joso | 19 | March | Croatia |
Kamilo | 3 | March | Croatia |
Katarina | 24 | March | Croatia |
Kazimir | 4 | March | Croatia |
Klaudija | 20 | March | Croatia |
Koleta | 6 | March | Croatia |
Krescent | 30 | March | Croatia |
Kristijan | 21 | March | Croatia |
Kristina | 13 | March | Croatia |
Krunoslav | 10 | March | Croatia |
Kvirin | 30 | March | Croatia |
Lada | 27 | March | Croatia |
Latin | 24 | March | Croatia |
Lidija | 27 | March | Croatia |
Ljubomir | 31 | March | Croatia |
Longin | 15 | March | Croatia |
Maksima | 26 | March | Croatia |
Maksimilijan | 12 | March | Croatia |
Marin | 3 | March | Croatia |
Matilda | 14 | March | Croatia |
Miljan | 16 | March | Croatia |
Miljana | 14 | March | Croatia |
Montan | 26 | March | Croatia |
Natko | 4 | March | Croatia |
Oktav | 22 | March | Croatia |
Oton | 23 | March | Croatia |
Pacista | 8 | March | Croatia |
Patrik | 17 | March | Croatia |
Perpetua | 7 | March | Croatia |
Polion | 28 | March | Croatia |
Priska | 28 | March | Croatia |
Ratka | 13 | March | Croatia |
Rimska | 9 | March | Croatia |
Rozalija | 13 | March | Croatia |
Rupert | 27 | March | Croatia |
Simeon | 24 | March | Croatia |
Sonja | 28 | March | Croatia |
Svedska | 24 | March | Croatia |
Trvtko | 11 | March | Croatia |
Vedran | 5 | March | Croatia |
Vesna | 21 | March | Croatia |
Viktor | 6 | March | Croatia |
Viktor | 30 | March | Croatia |
Vladislav | 20 | March | Croatia |
Vlasta | 21 | March | Croatia |
Zoran | 1 | March | Croatia |
Zvjezdana | 6 | March | Croatia |
Aigar | 11 | March | Ethiopian |
Ailo | 23 | March | Ethiopian |
Ain | 11 | March | Ethiopian |
Ainar | 11 | March | Ethiopian |
Aksel | 23 | March | Ethiopian |
Albe | 24 | March | Ethiopian |
Albi | 24 | March | Ethiopian |
Albin | 1 | March | Ethiopian |
Albina | 24 | March | Ethiopian |
Albo | 1 | March | Ethiopian |
Almar | 4 | March | Ethiopian |
Alvin | 1 | March | Ethiopian |
Arm | 28 | March | Ethiopian |
Armas | 28 | March | Ethiopian |
Armin | 1 | March | Ethiopian |
Armo | 28 | March | Ethiopian |
Edi | 18 | March | Ethiopian |
Eduard | 18 | March | Ethiopian |
Edvin | 9 | March | Ethiopian |
Eedi | 18 | March | Ethiopian |
Eedo | 18 | March | Ethiopian |
Eedu | 18 | March | Ethiopian |
Egle | 3 | March | Ethiopian |
Eimar | 4 | March | Ethiopian |
Elmar | 4 | March | Ethiopian |
Elmer | 4 | March | Ethiopian |
Elmet | 4 | March | Ethiopian |
Elmo | 4 | March | Ethiopian |
Erni | 13 | March | Ethiopian |
Ernits | 13 | March | Ethiopian |
Erno | 13 | March | Ethiopian |
Ernst | 13 | March | Ethiopian |
Gerda | 17 | March | Ethiopian |
Gertrud | 17 | March | Ethiopian |
Haili | 3 | March | Ethiopian |
Halliki | 3 | March | Ethiopian |
Härmi | 31 | March | Ethiopian |
Heero | 16 | March | Ethiopian |
Heido | 9 | March | Ethiopian |
Heivo | 9 | March | Ethiopian |
Helda | 10 | March | Ethiopian |
Helde | 10 | March | Ethiopian |
Heldi | 10 | March | Ethiopian |
Helliki | 3 | March | Ethiopian |
Herbert | 16 | March | Ethiopian |
Herbi | 16 | March | Ethiopian |
Hermi | 31 | March | Ethiopian |
Imand | 26 | March | Ethiopian |
Imant | 26 | March | Ethiopian |
Immo | 26 | March | Ethiopian |
Innar | 11 | March | Ethiopian |
Inno | 11 | March | Ethiopian |
Irma | 31 | March | Ethiopian |
Irmgard | 31 | March | Ethiopian |
Irmi | 31 | March | Ethiopian |
Joakim | 29 | March | Ethiopian |
Joonas | 29 | March | Ethiopian |
Joosep | 19 | March | Ethiopian |
Joosu | 19 | March | Ethiopian |
Kallis | 28 | March | Ethiopian |
Kärdi | 17 | March | Ethiopian |
Kärt | 17 | March | Ethiopian |
Kerli | 17 | March | Ethiopian |
Kert | 17 | March | Ethiopian |
Kertu | 17 | March | Ethiopian |
Kimmo | 29 | March | Ethiopian |
Küllo | 21 | March | Ethiopian |
Külvo | 21 | March | Ethiopian |
Laide | 27 | March | Ethiopian |
Laidi | 27 | March | Ethiopian |
Laila | 5 | March | Ethiopian |
Laili | 5 | March | Ethiopian |
Leia | 27 | March | Ethiopian |
Leida | 27 | March | Ethiopian |
Leidi | 27 | March | Ethiopian |
Leila | 5 | March | Ethiopian |
Leili | 5 | March | Ethiopian |
Lepo | 8 | March | Ethiopian |
Maari | 25 | March | Ethiopian |
Maarika | 25 | March | Ethiopian |
Maarja | 25 | March | Ethiopian |
Malde | 14 | March | Ethiopian |
Maldi | 14 | March | Ethiopian |
Malve | 20 | March | Ethiopian |
Malvi | 20 | March | Ethiopian |
Malviine | 20 | March | Ethiopian |
Manni | 25 | March | Ethiopian |
Mari | 25 | March | Ethiopian |
Maria | 25 | March | Ethiopian |
Marie | 25 | March | Ethiopian |
Marika | 25 | March | Ethiopian |
Marili | 25 | March | Ethiopian |
Marja | 25 | March | Ethiopian |
Marje | 25 | March | Ethiopian |
Marjo | 25 | March | Ethiopian |
Marju | 25 | March | Ethiopian |
Matilde | 14 | March | Ethiopian |
Meta | 14 | March | Ethiopian |
Milda | 14 | March | Ethiopian |
Milde | 14 | March | Ethiopian |
Pendo | 21 | March | Ethiopian |
Pent | 21 | March | Ethiopian |
Pille | 30 | March | Ethiopian |
Ralf | 7 | March | Ethiopian |
Raul | 7 | March | Ethiopian |
Rego | 12 | March | Ethiopian |
Reio | 12 | March | Ethiopian |
Rolf | 7 | March | Ethiopian |
Rudolf | 7 | March | Ethiopian |
Ruta | 17 | March | Ethiopian |
Ruudi | 7 | March | Ethiopian |
Ruut | 7 | March | Ethiopian |
Ruuta | 17 | March | Ethiopian |
Sibülle | 30 | March | Ethiopian |
Tarmo | 6 | March | Ethiopian |
tarmu | 6 | March | Ethiopian |
Tilde | 14 | March | Ethiopian |
Truude | 17 | March | Ethiopian |
Truuta | 17 | March | Ethiopian |
Valev | 15 | March | Ethiopian |
Valvik | 15 | March | Ethiopian |
Valvo | 15 | March | Ethiopian |
Viilo | 8 | March | Ethiopian |
Viilup | 8 | March | Ethiopian |
Viktor | 22 | March | Ethiopian |
Viktoria | 22 | March | Ethiopian |
Vilbo | 8 | March | Ethiopian |
Virge | 2 | March | Ethiopian |
Virgi | 2 | March | Ethiopian |
Virma | 2 | March | Ethiopian |
Virme | 2 | March | Ethiopian |
Virve | 2 | March | Ethiopian |
Virvi | 2 | March | Ethiopian |
Aija | 25 | March | France |
Aki | 20 | March | France |
Akseli | 23 | March | France |
Alpo | 1 | March | France |
Ari 5 | 4 | March | France |
Armas | 28 | March | France |
Aura | 10 | March | France |
Auri | 10 | March | France |
Aurora | 10 | March | France |
Auvo | 9 | March | France |
Edvard | 18 | March | France |
Eetu | 18 | March | France |
Erno | 13 | March | France |
Gabriel | 24 | March | France |
Ilkka | 16 | March | France |
Immanuel | 26 | March | France |
Irma | 31 | March | France |
Irmeli | 31 | March | France |
Joakim | 20 | March | France |
Joni | 29 | March | France |
Joonas | 29 | March | France |
Jooseppi | 19 | March | France |
Jouni | 29 | March | France |
Juuso | 19 | March | France |
Kaapo | 24 | March | France |
Kalervo | 11 | March | France |
Kauko | 3 | March | France |
Kerttu | 17 | March | France |
Kim | 20 | March | France |
Laila | 5 | March | France |
Leila | 5 | March | France |
Manu | 26 | March | France |
Matilda | 14 | March | France |
Pentti | 21 | March | France |
Reijo | 12 | March | France |
Reko | 12 | March | France |
Risto | 15 | March | France |
Sauli | 27 | March | France |
Tarja | 7 | March | France |
Tarmo | 6 | March | France |
Taru | 7 | March | France |
Tarvo | 13 | March | France |
Usko 31 | 30 | March | France |
Vihtori | 22 | March | France |
Vilppu | 8 | March | France |
Virva | 2 | March | France |
Virve | 2 | March | France |
Felizitas | 7 | March | Greece |
Franziska | 9 | March | Greece |
Fridolin | 6 | March | Greece |
Gero | 19 | March | Greece |
Herbert | 16 | March | Greece |
Joseph | 19 | March | Greece |
Kasimir | 4 | March | Greece |
Patrick | 17 | March | Greece |
Wolfram | 20 | March | Greece |
Adorján | 5 | March | Ireland |
Adrián | 5 | March | Ireland |
Ajtony | 13 | March | Ireland |
Albin | 1 | March | Ireland |
Árpád | 31 | March | Ireland |
Auguszta | 29 | March | Ireland |
Bánk | 19 | March | Ireland |
Beáta | 22 | March | Ireland |
Benedek | 21 | March | Ireland |
Ede | 18 | March | Ireland |
Emánuel | 26 | March | Ireland |
Emoke | 23 | March | Ireland |
Fanni | 9 | March | Ireland |
Franciska | 9 | March | Ireland |
Gábor | 24 | March | Ireland |
Gedeon | 28 | March | Ireland |
Gergely | 12 | March | Ireland |
Gertrúd | 17 | March | Ireland |
Hajnalka | 27 | March | Ireland |
Henrietta | 16 | March | Ireland |
Ildikó | 10 | March | Ireland |
Inez | 6 | March | Ireland |
Irén | 25 | March | Ireland |
Írisz | 25 | March | Ireland |
Izolda | 22 | March | Ireland |
Johanna | 28 | March | Ireland |
József | 19 | March | Ireland |
Karina | 24 | March | Ireland |
Kázmér | 4 | March | Ireland |
Klaudia | 20 | March | Ireland |
Kornélia | 3 | March | Ireland |
Kristóf | 15 | March | Ireland |
Krisztián | 13 | March | Ireland |
Lea | 22 | March | Ireland |
Leonóra | 6 | March | Ireland |
Lujza | 2 | March | Ireland |
Matild | 14 | March | Ireland |
Patrik | 17 | March | Ireland |
Sándor | 18 | March | Ireland |
Szilárd | 11 | March | Ireland |
Tamás | 7 | March | Ireland |
Zalán | 30 | March | Ireland |
Zoltán | 8 | March | Ireland |
Abbán | 16 | March | Italy |
Aodhán | 16 | March | Italy |
Aodhán | 20 | March | Italy |
Aodhán | 29 | March | Italy |
Aonghas | 11 | March | Italy |
Bairfhionn | 16 | March | Italy |
Baodán | 1 | March | Italy |
Barrion | 16 | March | Italy |
Becan | 17 | March | Italy |
Beoaodh | 8 | March | Italy |
Brigid | 6 | March | Italy |
Brigid | 9 | March | Italy |
Caimín | 25 | March | Italy |
Cairbre | 6 | March | Italy |
Cairneach | 28 | March | Italy |
Caomhán | 14 | March | Italy |
Caomhán | 18 | March | Italy |
Carthach | 5 | March | Italy |
Carthach | 26 | March | Italy |
Ciannait | 23 | March | Italy |
Ciarán | 5 | March | Italy |
Ciarán | 8 | March | Italy |
Colm | 1 | March | Italy |
Colm | 25 | March | Italy |
Colman | 10 | March | Italy |
Colman | 30 | March | Italy |
Comyn | 18 | March | Italy |
Conall | 2 | March | Italy |
Conall | 3 | March | Italy |
Conall | 18 | March | Italy |
Conall | 28 | March | Italy |
Conan | 20 | March | Italy |
Cormac | 26 | March | Italy |
Cronan | 8 | March | Italy |
Cuan | 2 | March | Italy |
Daghán | 12 | March | Italy |
Éanna | 21 | March | Italy |
Eithne | 29 | March | Italy |
Eoghan | 15 | March | Italy |
Fachtna | 3 | March | Italy |
Fáilbhe | 10 | March | Italy |
Fáilbhe | 22 | March | Italy |
Faoiltiarn | 17 | March | Italy |
Faolán | 31 | March | Italy |
Fergus | 20 | March | Italy |
Fergus | 23 | March | Italy |
Fergus | 29 | March | Italy |
Fergus | 30 | March | Italy |
Finnian | 2 | March | Italy |
Fintan | 27 | March | Italy |
Fionán | 16 | March | Italy |
Flannan | 14 | March | Italy |
Garbhán | 26 | March | Italy |
Kessog | 10 | March | Italy |
Killian | 3 | March | Italy |
Killian | 12 | March | Italy |
Killian | 26 | March | Italy |
Lachtín | 19 | March | Italy |
lConan | 8 | March | Italy |
Lughaidh | 2 | March | Italy |
Lughaidh | 9 | March | Italy |
Lughaidh | 24 | March | Italy |
Manchán | 24 | March | Italy |
Mannix | 23 | March | Italy |
Maodhóg | 18 | March | Italy |
Mochamhóg | 13 | March | Italy |
Mochonna | 8 | March | Italy |
Mochonna | 27 | March | Italy |
Mochta | 24 | March | Italy |
Mochua | 30 | March | Italy |
Muadhán | 6 | March | Italy |
Odhrán | 6 | March | Italy |
Patrick | 17 | March | Italy |
Proinnseas | 9 | March | Italy |
Séadna | 9 | March | Italy |
Séadna | 10 | March | Italy |
Seanán | 8 | March | Italy |
Senan | 1 | March | Italy |
Siadha | 8 | March | Italy |
Sléibhín | 2 | March | Italy |
Tiarnach | 17 | March | Italy |
Tóla | 30 | March | Italy |
Tommán | 18 | March | Italy |
Ultan | 14 | March | Italy |
Mariash | 12 | March | Kyrgyzstan |
Nayryz | 22 | March | Kyrgyzstan |
Adelina | 18 | March | Lithuania |
Adrians | 10 | March | Lithuania |
Agija | 29 | March | Lithuania |
Agita | 11 | March | Lithuania |
Aija | 12 | March | Lithuania |
Aiva | 12 | March | Lithuania |
Aivis | 12 | March | Lithuania |
Aldonis | 29 | March | Lithuania |
Alise | 4 | March | Lithuania |
Amalda | 15 | March | Lithuania |
Amilda | 15 | March | Lithuania |
Atvars | 31 | March | Lithuania |
Auce | 4 | March | Lithuania |
Audra | 27 | March | Lithuania |
Aurelija | 5 | March | Lithuania |
Aurora | 5 | March | Lithuania |
Ausmins | 12 | March | Lithuania |
Ausmis | 9 | March | Lithuania |
Austra | 5 | March | Lithuania |
Balvis | 13 | March | Lithuania |
Benedikts | 21 | March | Lithuania |
Boleslavs | 21 | March | Lithuania |
Centis | 6 | March | Lithuania |
Dabrelis | 26 | March | Lithuania |
Dagmara | 8 | March | Lithuania |
Daris | 19 | March | Lithuania |
Detlavs | 31 | March | Lithuania |
Dzelme | 21 | March | Lithuania |
Dziedra | 22 | March | Lithuania |
Eizenija | 26 | March | Lithuania |
Eizenija | 28 | March | Lithuania |
Ella | 7 | March | Lithuania |
Elmira | 7 | March | Lithuania |
Emanuels | 26 | March | Lithuania |
Ernests | 13 | March | Lithuania |
Ervalds | 9 | March | Lithuania |
Evalds | 9 | March | Lithuania |
Gabriels | 16 | March | Lithuania |
Gerda | 17 | March | Lithuania |
Gertrude | 17 | March | Lithuania |
Giedra | 22 | March | Lithuania |
Ginta | 28 | March | Lithuania |
Glezna | 21 | March | Lithuania |
Gotfrids | 6 | March | Lithuania |
Gregors | 12 | March | Lithuania |
Gunda | 28 | March | Lithuania |
Gunta | 28 | March | Lithuania |
Guntars | 16 | March | Lithuania |
Guntis | 16 | March | Lithuania |
Gustavs | 27 | March | Lithuania |
Gusts | 27 | March | Lithuania |
Gvido | 31 | March | Lithuania |
Ikars | 1 | March | Lithuania |
Ilgmaris | 30 | March | Lithuania |
Ilgmars | 30 | March | Lithuania |
Ilgvars | 1 | March | Lithuania |
Ilma | 29 | March | Lithuania |
Ilvars | 1 | March | Lithuania |
Inga | 19 | March | Lithuania |
Ingrida | 19 | March | Lithuania |
Ingus | 19 | March | Lithuania |
Irbe | 20 | March | Lithuania |
Ivars | 1 | March | Lithuania |
Jazeps | 19 | March | Lithuania |
Kalla | 23 | March | Lithuania |
Karina | 17 | March | Lithuania |
Kazimirs | 24 | March | Lithuania |
Kira | 10 | March | Lithuania |
Konstantins | 11 | March | Lithuania |
Laila | 2 | March | Lithuania |
Laimrota | 10 | March | Lithuania |
Larisa | 30 | March | Lithuania |
Lavize | 2 | March | Lithuania |
Liliana | 10 | March | Lithuania |
Longins | 15 | March | Lithuania |
Luize | 2 | March | Lithuania |
Made | 20 | March | Lithuania |
Magda | 20 | March | Lithuania |
Magdalena | 20 | March | Lithuania |
Mara | 25 | March | Lithuania |
Marga | 8 | March | Lithuania |
Margita | 8 | March | Lithuania |
Marina | 25 | March | Lithuania |
Marita | 25 | March | Lithuania |
Marite | 25 | March | Lithuania |
Marts | 3 | March | Lithuania |
Matejs | 3 | March | Lithuania |
Matilde | 14 | March | Lithuania |
Matiss | 3 | March | Lithuania |
Mirdza | 23 | March | Lithuania |
Nanija | 30 | March | Lithuania |
Ralfs | 22 | March | Lithuania |
Ranta | 29 | March | Lithuania |
Razna | 18 | March | Lithuania |
Sartite | 18 | March | Lithuania |
Silvija | 10 | March | Lithuania |
Spulgis | 24 | March | Lithuania |
Staldzis | 31 | March | Lithuania |
Talis | 3 | March | Lithuania |
Talrits | 27 | March | Lithuania |
Tamara | 22 | March | Lithuania |
Tilda | 14 | March | Lithuania |
Ulrika | 15 | March | Lithuania |
Ulrika | 14 | March | Lithuania |
Una | 21 | March | Lithuania |
Vents | 6 | March | Lithuania |
Zanete | 23 | March | Lithuania |
Zenija | 26 | March | Lithuania |
Zenija | 28 | March | Lithuania |
Akvile | 23 | March | Portugal |
Albinas | 1 | March | Portugal |
Aleksandras | 27 | March | Portugal |
Alfonsas | 23 | March | Portugal |
Alkmenas | 27 | March | Portugal |
Almante | 29 | March | Portugal |
Antanina | 1 | March | Portugal |
Anzelmas | 18 | March | Portugal |
Arbutas | 26 | March | Portugal |
Beata | 8 | March | Portugal |
Benas | 21 | March | Portugal |
Benediktas | 21 | March | Portugal |
Benjeminas | 31 | March | Portugal |
Bermantas | 25 | March | Portugal |
Bertoldas | 29 | March | Portugal |
Butgaile | 10 | March | Portugal |
Daina | 4 | March | Portugal |
Darmantas | 14 | March | Portugal |
Darmante | 12 | March | Portugal |
Daugvydas | 4 | March | Portugal |
Daumantas | 24 | March | Portugal |
Dautara | 2 | March | Portugal |
Dominykas | 9 | March | Portugal |
Donardas | 24 | March | Portugal |
Eimute | 18 | March | Portugal |
Eimutis | 18 | March | Portugal |
Eitautas | 2 | March | Portugal |
Elena | 2 | March | Portugal |
Emanuelis | 26 | March | Portugal |
Emilis | 10 | March | Portugal |
Felicita | 7 | March | Portugal |
Feliksas | 26 | March | Portugal |
Ferdinandas | 30 | March | Portugal |
Filomenas | 20 | March | Portugal |
Gabrielius | 24 | March | Portugal |
Galigantas | 23 | March | Portugal |
Galminte | 7 | March | Portugal |
Galvirdas | 12 | March | Portugal |
Ganvile | 24 | March | Portugal |
Gaudvile | 8 | March | Portugal |
Gedgaudas | 22 | March | Portugal |
Gedgaude | 22 | March | Portugal |
Gedimtas | 11 | March | Portugal |
Gendvilas | 17 | March | Portugal |
Geraldas | 10 | March | Portugal |
Gertruda | 17 | March | Portugal |
Giedre | 5 | March | Portugal |
Gina | 31 | March | Portugal |
Ginas | 31 | March | Portugal |
Girmante | 28 | March | Portugal |
Grigalius | 12 | March | Portugal |
Gvidonas | 30 | March | Portugal |
Henrika | 16 | March | Portugal |
Imgarda | 20 | March | Portugal |
Irma | 20 | March | Portugal |
Juozapas | 19 | March | Portugal |
Juozas | 19 | March | Portugal |
Kantrimas | 25 | March | Portugal |
Karigaile | 6 | March | Portugal |
Karigaile | 14 | March | Portugal |
Kazimieras | 4 | March | Portugal |
Klemensas | 5 | March | Portugal |
Klemensas | 15 | March | Portugal |
Konstantinas | 11 | March | Portugal |
Kornelia | 31 | March | Portugal |
Kotryna | 22 | March | Portugal |
Kristina | 13 | March | Portugal |
Kunigunda | 3 | March | Portugal |
Laima | 8 | March | Portugal |
Lidija | 27 | March | Portugal |
Lingaile | 21 | March | Portugal |
Lionginas | 15 | March | Portugal |
Liucija | 24 | March | Portugal |
Liutauras | 13 | March | Portugal |
Manvydas | 29 | March | Portugal |
Marcelinas | 2 | March | Portugal |
Matilda | 14 | March | Portugal |
Meda | 30 | March | Portugal |
Naubartas | 10 | March | Portugal |
Nona | 3 | March | Portugal |
Nonita | 3 | March | Portugal |
Normantas | 25 | March | Portugal |
Normante | 25 | March | Portugal |
Nortautas | 21 | March | Portugal |
Norvile | 16 | March | Portugal |
Novilas | 6 | March | Portugal |
Odeta | 28 | March | Portugal |
Patrikas | 17 | March | Portugal |
Pranciska | 9 | March | Portugal |
Raminta | 6 | March | Portugal |
Reda | 21 | March | Portugal |
Rimkantas | 28 | March | Portugal |
Rimtautas | 7 | March | Portugal |
Roze | 6 | March | Portugal |
Rusne | 1 | March | Portugal |
Rusne | 30 | March | Portugal |
Ruta | 27 | March | Portugal |
Saulius | 21 | March | Portugal |
Sibile | 18 | March | Portugal |
Sikstas | 28 | March | Portugal |
Tautas | 15 | March | Portugal |
Tautginte | 15 | March | Portugal |
Tautvile | 20 | March | Portugal |
Tekle | 26 | March | Portugal |
Teodora | 13 | March | Portugal |
Tomas | 7 | March | Portugal |
Tule | 3 | March | Portugal |
Tulgaudas | 1 | March | Portugal |
Uosis | 3 | March | Portugal |
Vaclava | 4 | March | Portugal |
Vaidile | 13 | March | Portugal |
Vaidotas | 16 | March | Portugal |
Varuna | 17 | March | Portugal |
