Name Days List | |||
---|---|---|---|
Name | Day | Month | Country |
Aarón | 1 | July | Spain |
Abdón | 30 | July | Spain |
Abel | 25 | March | Spain |
Abel | 28 | December | Spain |
Abrahan | 16 | March | Spain |
Abrahan | 9 | October | Spain |
Abundio | 11 | July | Spain |
Acacio | 8 | May | Spain |
Academia | 20 | October | Spain |
Adalberto | 23 | April | Spain |
Adela | 8 | September | Spain |
Adelaida | 1 | December | Spain |
Adelina | 3 | February | Spain |
Adolfo | 11 | February | Spain |
Adoración | 6 | January | Spain |
Adrián | 5 | May | Spain |
Adrián | 8 | July | Spain |
Africa | 5 | August | Spain |
Ágata | 5 | February | Spain |
Agripina | 23 | June | Spain |
Águeda | 5 | February | Spain |
Agustín | 28 | May | Spain |
Agustín | 28 | August | Spain |
Aída | 2 | February | Spain |
Alba | 17 | January | Spain |
Alba | 14 | May | Spain |
Albano | 22 | June | Spain |
Alberta | 23 | January | Spain |
Alberto | 23 | January | Spain |
Alberto | 15 | November | Spain |
Albina | 16 | December | Spain |
Alda | 10 | January | Spain |
Aldo | 10 | January | Spain |
Aléida | 11 | June | Spain |
Alejandra | 20 | March | Spain |
Alejandra | 18 | May | Spain |
Alejandro | 11 | January | Spain |
Alejandro | 30 | January | Spain |
Alejandro | 27 | March | Spain |
Alejandro | 3 | May | Spain |
Alejandro | 29 | May | Spain |
Alexander | 22 | April | Spain |
Alexis | 17 | February | Spain |
Alfonso | 1 | August | Spain |
Alfredo | 12 | January | Spain |
Alfredo | 17 | January | Spain |
Alicia | 23 | June | Spain |
Alicia | 26 | June | Spain |
Alina | 16 | June | Spain |
Almudena | 10 | November | Spain |
Almudina | 19 | February | Spain |
Alta | 1 | June | Spain |
Álvaro | 19 | February | Spain |
Amable | 3 | July | Spain |
Amada | 5 | January | Spain |
Amadeo | 7 | January | Spain |
Amado | 28 | April | Spain |
Amador | 30 | April | Spain |
Amalia | 10 | June | Spain |
Amancio | 10 | February | Spain |
Amancio | 8 | April | Spain |
Amancio | 6 | June | Spain |
Amanda | 6 | February | Spain |
Amando | 6 | February | Spain |
Ambrosio | 7 | December | Spain |
Amelia | 31 | May | Spain |
Amelia | 10 | June | Spain |
Amós | 31 | March | Spain |
Amparo | 11 | May | Spain |
Ana | 26 | July | Spain |
Anastasio | 11 | May | Spain |
Andeoro | 1 | May | Spain |
Andoni | 13 | June | Spain |
Andrés | 10 | March | Spain |
Andrés | 12 | April | Spain |
Andrés | 30 | November | Spain |
Anecto | 27 | June | Spain |
Ángela | 27 | January | Spain |
Angeles | 2 | August | Spain |
Angeles Custodios | 2 | October | Spain |
Ángelica | 5 | May | Spain |
Angelina | 21 | July | Spain |
Angelines | 21 | July | Spain |
Aníbal | 15 | April | Spain |
Anicéto | 17 | April | Spain |
Anselmo | 21 | April | Spain |
Antelmo | 26 | June | Spain |
Antolín | 2 | September | Spain |
Antonia | 13 | June | Spain |
Antonieta | 25 | April | Spain |
Antonio | 17 | January | Spain |
Antonio | 25 | April | Spain |
Antonio | 13 | June | Spain |
Antonio | 24 | October | Spain |
Anunciación | 25 | March | Spain |
Apeles | 22 | April | Spain |
Apolo | 23 | June | Spain |
Apolonia | 9 | February | Spain |
Aquileo | 12 | May | Spain |
Aquiles | 7 | January | Spain |
Aquilino | 16 | June | Spain |
Araceli | 2 | May | Spain |
Arcadio | 4 | March | Spain |
Ariadna | 17 | September | Spain |
Armando | 23 | January | Spain |
Arnaldo | 10 | February | Spain |
Arnau | 10 | February | Spain |
Artemio | 6 | June | Spain |
Arturo | 1 | September | Spain |
Asterio | 20 | May | Spain |
Asterio | 10 | June | Spain |
Astrid | 2 | January | Spain |
Asunción | 15 | August | Spain |
Atanasia | 14 | August | Spain |
Atanasio | 2 | May | Spain |
Aurea | 19 | July | Spain |
Aureliano | 16 | June | Spain |
Aurelio | 12 | November | Spain |
Aurelio | 18 | November | Spain |
Aureo | 19 | July | Spain |
Aurora | 19 | June | Spain |
Aurora | 13 | August | Spain |
Aurora | 15 | September | Spain |
Ausonia | 2 | June | Spain |
Auxiliadora | 24 | May | Spain |
Auxilio | 27 | November | Spain |
Avelina | 31 | May | Spain |
Ayuda | 2 | February | Spain |
Baldomero | 27 | February | Spain |
Baltasar | 6 | January | Spain |
Bárbara | 4 | December | Spain |
Bartolomé | 24 | August | Spain |
Basilio | 2 | January | Spain |
Basilio | 26 | April | Spain |
Baudilio | 20 | May | Spain |
Beatriz | 18 | January | Spain |
Begona | 11 | October | Spain |
Belén | 25 | December | Spain |
Benigno | 13 | February | Spain |
Benigno | 1 | November | Spain |
Benilde | 15 | June | Spain |
Benito | 11 | June | Spain |
Benito | 11 | July | Spain |
Benjamín | 31 | March | Spain |
Bernabé | 11 | June | Spain |
Bernadeta | 16 | April | Spain |
Bernardo | 28 | May | Spain |
Bernardo | 20 | August | Spain |
Bernardo | 25 | October | Spain |
Berta | 1 | May | Spain |
Berta | 4 | July | Spain |
Bienvenida | 30 | October | Spain |
Blanca | 9 | June | Spain |
Blanca | 5 | August | Spain |
Blandina | 2 | June | Spain |
Blas | 3 | February | Spain |
Bonifacio | 5 | June | Spain |
Boris | 23 | July | Spain |
Braulio | 26 | March | Spain |
Brenda | 16 | May | Spain |
Brigida | 23 | July | Spain |
Bruno | 6 | October | Spain |
Calixto | 14 | October | Spain |
Camila | 14 | July | Spain |
Camilo | 14 | July | Spain |
Candelaria | 2 | February | Spain |
Candelaria | 1 | June | Spain |
Cándida | 6 | June | Spain |
Cándido | 9 | March | Spain |
Cándido | 3 | October | Spain |
Capitolina | 27 | October | Spain |
Carina | 7 | November | Spain |
Carlos | 4 | November | Spain |
Carlota | 4 | November | Spain |
Carmela | 15 | July | Spain |
Carmelo | 15 | July | Spain |
Carmen | 16 | July | Spain |
Carolina | 27 | May | Spain |
Carolina | 4 | November | Spain |
Casilda | 9 | April | Spain |
Casimiro | 4 | March | Spain |
Catalina | 2 | February | Spain |
Catalina | 29 | April | Spain |
Cayetano | 7 | August | Spain |
Cecilia | 22 | November | Spain |
Cecilio | 1 | February | Spain |
Cecilio | 15 | May | Spain |
Cecilio | 3 | June | Spain |
Ceferino | 26 | August | Spain |
Celestina | 19 | May | Spain |
Celestino | 19 | May | Spain |
Celso | 6 | April | Spain |
Celso | 28 | July | Spain |
César | 15 | March | Spain |
Cesáreo | 25 | February | Spain |
Chantal | 12 | December | Spain |
Cirilo | 12 | June | Spain |
Ciro | 16 | June | Spain |
Ciro | 29 | June | Spain |
Clara | 11 | August | Spain |
Claudia | 20 | March | Spain |
Claudio | 30 | October | Spain |
Claustro | 9 | September | Spain |
Clemencia | 21 | March | Spain |
Clemente | 16 | March | Spain |
Clemente | 14 | November | Spain |
Clemente | 23 | November | Spain |
Clotilde | 7 | March | Spain |
Clotilde | 3 | June | Spain |
Columba | 17 | September | Spain |
Concepción | 8 | December | Spain |
Conrado | 19 | February | Spain |
Constantino | 21 | May | Spain |
Constanza | 17 | February | Spain |
Cora | 14 | May | Spain |
Corona | 14 | May | Spain |
Cosme | 26 | September | Spain |
Crescencia | 15 | June | Spain |
Crescencio | 19 | April | Spain |
Crispín | 19 | May | Spain |
Crispina | 5 | December | Spain |
Crispino | 19 | November | Spain |
Críspulo | 10 | June | Spain |
Cristian | 13 | February | Spain |
Cristina | 24 | July | Spain |
Cristina | 15 | December | Spain |
Cristóbal | 10 | July | Spain |
Cucufate | 27 | July | Spain |
Dalmacio | 25 | September | Spain |
Dalmau | 1 | August | Spain |
Dámaso | 11 | December | Spain |
Damián | 12 | April | Spain |
Damián | 26 | September | Spain |
Daniel | 3 | January | Spain |
Daniel | 21 | July | Spain |
Dante | 11 | February | Spain |
Darío | 19 | December | Spain |
David | 29 | June | Spain |
Davíd | 29 | December | Spain |
Davino | 3 | June | Spain |
Delfín | 24 | December | Spain |
Delmiro | 24 | March | Spain |
Demetria | 21 | June | Spain |
Demetrio | 21 | November | Spain |
Desiderio | 23 | May | Spain |
Diana | 9 | June | Spain |
Diego | 26 | March | Spain |
Diego | 13 | November | Spain |
Digna | 14 | June | Spain |
Digna | 22 | September | Spain |
Diógenes | 6 | April | Spain |
Dionisio | 14 | February | Spain |
Dionisio | 8 | April | Spain |
Dionisio | 9 | October | Spain |
Dióscoro | 25 | February | Spain |
Dolores | 15 | September | Spain |
Domingo | 22 | January | Spain |
Domingo | 6 | May | Spain |
Domingo | 12 | May | Spain |
Domingo | 8 | August | Spain |
Dominica | 6 | July | Spain |
Domitila | 12 | May | Spain |
Donato | 9 | February | Spain |
Donato | 7 | April | Spain |
Dorotea | 3 | September | Spain |
Doroteo | 5 | June | Spain |
Dulce | 12 | September | Spain |
Edelmira | 24 | March | Spain |
Edelmira | 2 | June | Spain |
Edelmiro | 24 | March | Spain |
Edgar | 8 | July | Spain |
Edith | 9 | August | Spain |
Edmundo | 16 | November | Spain |
Eduardo | 13 | October | Spain |
Efraín | 9 | June | Spain |
Egidio | 1 | September | Spain |
Eladio | 8 | January | Spain |
Elena | 18 | August | Spain |
Eleuterio | 20 | February | Spain |
Elia | 20 | June | Spain |
Elías | 16 | February | Spain |
Elías | 17 | July | Spain |
Elías | 20 | July | Spain |
Elisa | 20 | July | Spain |
Elisa | 2 | December | Spain |
Elisabet | 5 | November | Spain |
Elisanda | 8 | February | Spain |
Eliseo | 14 | June | Spain |
Elizabeth | 4 | July | Spain |
Eloisa | 5 | June | Spain |
Eloy | 1 | December | Spain |
Elsa | 2 | December | Spain |
Elvira | 25 | January | Spain |
Emanuel | 1 | January | Spain |
Emilia | 5 | April | Spain |
Emiliana | 5 | January | Spain |
Emiliano | 18 | July | Spain |
Emilio | 22 | May | Spain |
Emilio | 28 | May | Spain |
Emma | 2 | January | Spain |
Emma | 22 | January | Spain |
Emma | 4 | June | Spain |
Encarnación | 25 | March | Spain |
Engracia | 16 | April | Spain |
Engracia | 26 | April | Spain |
Enrique | 2 | March | Spain |
Enrique | 3 | July | Spain |
Enriqueta | 2 | March | Spain |
Epifanía | 6 | January | Spain |
Erasmo | 2 | June | Spain |
Erasmo | 25 | November | Spain |
Eric | 17 | May | Spain |
Erica | 17 | May | Spain |
Ermengol | 3 | November | Spain |
Erminío | 25 | April | Spain |
Ernesto | 7 | November | Spain |
Esperanza | 28 | March | Spain |
Esperanza | 18 | December | Spain |
Estanislao | 11 | April | Spain |
Esteban | 26 | December | Spain |
Estela | 3 | May | Spain |
Estela | 11 | May | Spain |
Estela | 30 | May | Spain |
Ester | 24 | May | Spain |
Esther | 1 | July | Spain |
Estrella | 15 | August | Spain |
Eudaldo | 11 | May | Spain |
Eudosio | 5 | September | Spain |
Eudoxia | 1 | March | Spain |
Eudoxio | 1 | March | Spain |
Eufebio | 23 | May | Spain |
Eufrasia | 15 | May | Spain |
Eugenia | 25 | December | Spain |
Eugenio | 4 | January | Spain |
Eugenio | 4 | March | Spain |
Eugenio | 13 | July | Spain |
Eulalia | 12 | February | Spain |
Eulalia | 10 | December | Spain |
Eusebio | 2 | August | Spain |
Eusequio | 9 | April | Spain |
Eustaquio | 20 | September | Spain |
Eutrópia | 15 | June | Spain |
Eva | 6 | September | Spain |
Evaristo | 26 | October | Spain |
Evencio | 3 | May | Spain |
Evodio | 6 | May | Spain |
Exaltación | 14 | September | Spain |
Exuperio | 2 | May | Spain |
Ezequiel | 10 | April | Spain |
Fabián | 20 | January | Spain |
Fabiola | 21 | March | Spain |
Fátima | 13 | May | Spain |
Faustino | 15 | February | Spain |
Fausto | 15 | July | Spain |
Fausto | 6 | September | Spain |
Fausto | 19 | November | Spain |
Favio | 11 | May | Spain |
Federico | 1 | March | Spain |
Federico | 18 | July | Spain |
Felicia | 9 | September | Spain |
Feliciano | 24 | January | Spain |
Feliciano | 9 | June | Spain |
Felicidad | 7 | March | Spain |
Felipe | 2 | February | Spain |
Felipe | 3 | May | Spain |
Felipei | 26 | May | Spain |
Félix | 14 | January | Spain |
Félix | 18 | May | Spain |
Félix | 14 | June | Spain |
Félix | 20 | November | Spain |
Fermín | 7 | July | Spain |
Fernanda | 30 | May | Spain |
Fernando | 30 | May | Spain |
Fidel | 23 | March | Spain |
Fidel | 24 | April | Spain |
Filomena | 5 | July | Spain |
Filomena | 11 | August | Spain |
Filomeno | 5 | July | Spain |
Fina | 12 | March | Spain |
Flavia | 12 | May | Spain |
Flavio | 7 | May | Spain |
Flora | 24 | November | Spain |
Florencio | 3 | January | Spain |
Florentina | 14 | March | Spain |
Florentino | 27 | September | Spain |
Florián | 4 | May | Spain |
Florida | 18 | January | Spain |
Floro | 22 | December | Spain |
Fortunato | 15 | December | Spain |
Francisca | 4 | March | Spain |
Francisca | 9 | March | Spain |
Francisco | 24 | January | Spain |
Francisco | 2 | April | Spain |
Francisco | 4 | October | Spain |
Francisco | 3 | October | Spain |
Francisco Javier | 3 | December | Spain |
Froilán | 4 | May | Spain |
Fructuoso | 21 | November | Spain |
Gabina | 19 | February | Spain |
Gabino | 19 | February | Spain |
Gabriel | 27 | February | Spain |
Gabriel | 29 | September | Spain |
Gabriela | 27 | February | Spain |
Gala | 5 | October | Spain |
Gaspar | 6 | January | Spain |
Gaudencia | 30 | August | Spain |
Gaudencio | 22 | January | Spain |
Gema | 11 | April | Spain |
Gemma | 14 | May | Spain |
Generosa | 16 | July | Spain |
Genova | 3 | January | Spain |
Genoveva | 3 | January | Spain |
Georgia | 15 | February | Spain |
Georgina | 15 | February | Spain |
Gerardo | 24 | September | Spain |
Germán | 2 | May | Spain |
Germán | 28 | May | Spain |
Germano | 7 | July | Spain |
Geroncio | 9 | May | Spain |
Gertrudis | 17 | November | Spain |
Getulio | 10 | June | Spain |
Gil | 14 | January | Spain |
Gil | 1 | September | Spain |
Gilberto | 4 | February | Spain |
Gina | 21 | June | Spain |
Ginés | 25 | August | Spain |
Giraldo | 8 | June | Spain |
Gisela | 7 | May | Spain |
Giselle | 21 | May | Spain |
Gloria | 25 | March | Spain |
Gonzalo | 10 | January | Spain |
Gonzalo | 26 | January | Spain |
Gonzalo | 6 | February | Spain |
Gordiano | 10 | May | Spain |
Gorka | 2 | November | Spain |
Gracia | 1 | June | Spain |
Graciano | 1 | June | Spain |
Gregorio | 2 | January | Spain |
Gregorio | 9 | May | Spain |
Griselda | 21 | October | Spain |
Guadalupe | 12 | December | Spain |
Guillermo | 11 | January | Spain |
Guillermo | 10 | February | Spain |
Guillermo | 25 | June | Spain |
Gundelina | 28 | March | Spain |
Gustavo | 3 | August | Spain |
Heliodoro | 3 | July | Spain |
Henedina | 14 | May | Spain |
Heraclio | 2 | March | Spain |
Herculano | 12 | August | Spain |
Hermas | 9 | May | Spain |
Hermenegildo | 13 | April | Spain |
Herminío | 25 | April | Spain |
Hernán | 30 | May | Spain |
Hernando | 30 | May | Spain |
Higinia | 11 | January | Spain |
Higinio | 11 | January | Spain |
Hilaria | 15 | July | Spain |
Hilario | 12 | January | Spain |
Hilario | 15 | July | Spain |
Hilda | 17 | November | Spain |
Hipólito | 13 | August | Spain |
Honorato | 16 | May | Spain |
Honorato | 10 | July | Spain |
Honoria | 24 | April | Spain |
Honorio | 24 | April | Spain |
Hortensia | 10 | January | Spain |
Hortensia | 11 | January | Spain |
Hugo | 9 | April | Spain |
Hugo | 1 | December | Spain |
Humberto | 6 | March | Spain |
Humberto | 25 | March | Spain |
Humildad | 23 | May | Spain |
Ignacio | 31 | July | Spain |
Ignacio | 17 | October | Spain |
Igor | 5 | June | Spain |
Ildefonso | 23 | January | Spain |
Iluminado | 11 | May | Spain |
Imanol | 22 | January | Spain |
Imelda | 13 | May | Spain |
Indalecio | 15 | May | Spain |
Inés | 20 | April | Spain |
Inigo | 1 | June | Spain |
Inmaculada | 23 | June | Spain |
Inmaculada | 8 | December | Spain |
Inocencio | 4 | July | Spain |
Inocencio | 22 | September | Spain |
Irene | 21 | February | Spain |
Irene | 20 | October | Spain |
Isaac | 5 | February | Spain |
Isaac | 17 | August | Spain |
Isabel | 4 | July | Spain |
Isabel | 5 | November | Spain |
Isabel | 17 | November | Spain |
Isaías | 16 | February | Spain |
Isaías | 6 | July | Spain |
Isauro | 17 | June | Spain |
Isidoro | 4 | April | Spain |
Isidoro | 26 | April | Spain |
Isidro | 4 | February | Spain |
Isidro | 15 | May | Spain |
Ismael | 6 | June | Spain |
Ismael | 17 | June | Spain |
Iván | 24 | June | Spain |
Ivana | 24 | June | Spain |
Jacinto | 3 | July | Spain |
Jacinto | 17 | August | Spain |
Jacobo | 14 | March | Spain |
Jaime | 30 | April | Spain |
Jaime | 25 | July | Spain |
Javier | 3 | December | Spain |
Jean | 24 | June | Spain |
Jennifer | 3 | January | Spain |
Jeremías | 16 | February | Spain |
Jerónimo | 8 | February | Spain |
Jerónimo | 30 | September | Spain |
Jesús | 1 | January | Spain |
Jimena | 1 | June | Spain |
Joan | 24 | June | Spain |
Joaquín | 26 | July | Spain |
Job | 10 | May | Spain |
Joel | 13 | July | Spain |
Joel | 13 | June | Spain |
Jon | 24 | June | Spain |
Jonas | 29 | March | Spain |
Jorge | 23 | April | Spain |
Jorge | 2 | November | Spain |
José | 19 | March | Spain |
José | 23 | March | Spain |
José | 15 | August | Spain |
Josefa | 19 | March | Spain |
Josefina | 12 | March | Spain |
Juan | 8 | March | Spain |
Juan | 7 | April | Spain |
Juan | 24 | June | Spain |
Juan | 13 | September | Spain |
Juan | 26 | November | Spain |
Juan | 9 | December | Spain |
Juan | 14 | December | Spain |
Juan | 23 | December | Spain |
Juan | 31 | January | Spain |
Juan José | 5 | March | Spain |
Juan María | 4 | August | Spain |
Juana | 4 | February | Spain |
Juana | 24 | June | Spain |
Judas | 28 | October | Spain |
Judith | 6 | March | Spain |
Judith | 6 | May | Spain |
Julia | 21 | July | Spain |
Julián | 9 | January | Spain |
Julio | 12 | April | Spain |
Justo | 29 | May | Spain |
Justo | 18 | June | Spain |
Juvenal | 3 | May | Spain |
Karen | 29 | April | Spain |
Katia | 29 | April | Spain |
Kevin | 3 | June | Spain |
Koldo | 21 | June | Spain |
Ladislao | 27 | June | Spain |
Lamberto | 14 | April | Spain |
Landelino | 15 | June | Spain |
Laura | 1 | June | Spain |
Laura | 19 | October | Spain |
Laureano | 4 | July | Spain |
Lázaro | 23 | February | Spain |
Lázaro | 17 | December | Spain |
Leandro | 28 | February | Spain |
Leandro | 13 | November | Spain |
León | 19 | April | Spain |
León | 10 | November | Spain |
Leonardo | 6 | November | Spain |
Leoncio | 24 | April | Spain |
Leonila | 30 | June | Spain |
Leonor | 22 | February | Spain |
Leopoldo | 15 | November | Spain |
Libia | 15 | June | Spain |
Lidia | 15 | June | Spain |
Lídia | 3 | August | Spain |
Lidón | 4 | May | Spain |
Lilia | 27 | March | Spain |
Lina | 23 | September | Spain |
Lino | 23 | September | Spain |
Lorena | 30 | May | Spain |
Lorenza | 21 | July | Spain |
Lorenzo | 10 | August | Spain |
Lourdes | 11 | February | Spain |
Lucas | 18 | October | Spain |
Lucía | 13 | December | Spain |
Luciano | 7 | January | Spain |
Luciniano | 3 | June | Spain |
Lucio | 8 | February | Spain |
Lucio | 18 | February | Spain |
Lucrecia | 20 | November | Spain |
Luis | 15 | March | Spain |
Luis | 21 | June | Spain |
Luz | 1 | July | Spain |
Luz | 18 | July | Spain |
Macarena | 18 | December | Spain |
Macario | 10 | March | Spain |
Macario | 20 | June | Spain |
Madrona | 15 | March | Spain |
Mafalda | 2 | May | Spain |
Magdalena | 22 | July | Spain |
Magín | 19 | August | Spain |
Maite | 25 | March | Spain |
Manuel | 1 | January | Spain |
Marcela | 28 | June | Spain |
Marceliano | 18 | June | Spain |
Marcelina | 16 | July | Spain |
Marcelino | 26 | April | Spain |
Marcelino | 2 | June | Spain |
Marcelo | 15 | January | Spain |
Marcia | 25 | April | Spain |
Marcia | 5 | June | Spain |
Marcial | 30 | June | Spain |
Marciano | 10 | January | Spain |
Marco | 25 | April | Spain |
Marcos | 19 | March | Spain |
Margarita | 22 | February | Spain |
Margarita | 16 | October | Spain |
Margarita | 16 | November | Spain |
María | 15 | August | Spain |
María | 16 | October | Spain |
María | 3 | December | Spain |
María | 12 | September | Spain |
María Paz | 23 | January | Spain |
Mariana | 17 | January | Spain |
Mariano | 17 | January | Spain |
Marina | 18 | June | Spain |
Marina | 8 | July | Spain |
Mario | 18 | January | Spain |
Mario | 19 | January | Spain |
Marta | 29 | July | Spain |
Martín | 13 | April | Spain |
Martín | 11 | November | Spain |
Martina | 29 | January | Spain |
Martiniano | 2 | July | Spain |
Mateo | 21 | September | Spain |
Matías | 14 | May | Spain |
Matilde | 14 | March | Spain |
Mauricio | 21 | September | Spain |
Mauro | 15 | January | Spain |
Maximiliano | 12 | March | Spain |
Maximino | 8 | January | Spain |
Máximo | 15 | April | Spain |
Máximo | 10 | June | Spain |
Medín | 3 | March | Spain |
Mercedes | 24 | September | Spain |
Mercurial | 23 | May | Spain |
Meritxell | 8 | September | Spain |
Miguel | 29 | September | Spain |
Miguel | 23 | May | Spain |
Milagros | 13 | January | Spain |
Milagros | 9 | July | Spain |
Modesto | 11 | January | Spain |
Modesto | 12 | February | Spain |
Modesto | 24 | February | Spain |
Moisés | 7 | February | Spain |
Moisés | 4 | September | Spain |
Mónica | 27 | August | Spain |
Montano | 17 | June | Spain |
Montserrat | 27 | April | Spain |
Narciso | 18 | March | Spain |
Narciso | 29 | October | Spain |
Natalia | 27 | July | Spain |
Natividad | 25 | December | Spain |
Nazario | 12 | June | Spain |
Nerea | 12 | May | Spain |
Nereo | 12 | May | Spain |
Néstor | 2 | February | Spain |
Néstor | 26 | February | Spain |
Nicanor | 5 | June | Spain |
Nicasio | 14 | December | Spain |
Niceto | 5 | May | Spain |
Nicolás | 10 | September | Spain |
Nicolás | 6 | December | Spain |
Nicolás | 21 | March | Spain |
Nieves | 5 | August | Spain |
Nilo | 19 | September | Spain |
Nina | 6 | March | Spain |
Noemí | 4 | June | Spain |
Norberto | 6 | June | Spain |
Nuria | 8 | September | Spain |
Ocatavio | 20 | November | Spain |
Octaviano | 22 | March | Spain |
Odette | 16 | January | Spain |
Odile | 14 | February | Spain |
Odón | 7 | July | Spain |
Ofelia | 2 | April | Spain |
Olavo | 29 | July | Spain |
Olegario | 6 | March | Spain |
Olga | 11 | July | Spain |
Olimpo | 12 | June | Spain |
Oliva | 3 | June | Spain |
Oliverio | 12 | July | Spain |
Oria | 11 | March | Spain |
Oria | 11 | April | Spain |
Oriol | 23 | March | Spain |
Orlando | 20 | May | Spain |
Oroncio | 1 | May | Spain |
Oscar | 3 | February | Spain |
Oto | 16 | January | Spain |
Pablo | 2 | March | Spain |
Pablo | 29 | June | Spain |
Paciencia | 1 | May | Spain |
Paloma | 15 | August | Spain |
Paola | 29 | June | Spain |
Pascual | 17 | May | Spain |
Patiens | 11 | September | Spain |
Patricia | 13 | March | Spain |
Patricio | 17 | March | Spain |
Paula | 25 | January | Spain |
Paula | 26 | January | Spain |
Paulina | 12 | July | Spain |
Paulino | 4 | May | Spain |
Paulino | 22 | June | Spain |
Paz | 24 | January | Spain |
Pedro | 9 | January | Spain |
Pedro | 28 | January | Spain |
Pedro | 28 | April | Spain |
Pedro | 29 | June | Spain |
Pedro | 21 | December | Spain |
Pedro | 21 | February | Spain |
Pelayo | 26 | June | Spain |
Penélope | 1 | November | Spain |
Peregrino | 7 | July | Spain |
Perfecto | 18 | April | Spain |
Petronila | 31 | May | Spain |
Pia | 18 | January | Spain |
Pía | 30 | April | Spain |
Piedad | 21 | November | Spain |
Pilar | 12 | October | Spain |
Pío | 30 | April | Spain |
Plácido | 5 | October | Spain |
Platón | 4 | April | Spain |
Pompeyo | 14 | December | Spain |
Poncio | 11 | May | Spain |
Porfirio | 4 | May | Spain |
Primitiva | 22 | July | Spain |
Primo | 9 | June | Spain |
Priscila | 16 | January | Spain |
Priscila | 8 | July | Spain |
Prisciliano | 3 | January | Spain |
Próspero | 18 | May | Spain |
Protógenes | 6 | May | Spain |
Providencia | 24 | May | Spain |
Ptolomeo | 20 | December | Spain |
Pura | 8 | December | Spain |
Purificación | 2 | February | Spain |
Quintin | 31 | October | Spain |
Quirino | 30 | March | Spain |
Quirino | 4 | June | Spain |
Rafael | 29 | September | Spain |
Raimón | 31 | August | Spain |
Raimundo | 7 | January | Spain |
Raimundo | 15 | March | Spain |
Ramiro | 11 | March | Spain |
Ramiro | 13 | March | Spain |
Ramón | 31 | August | Spain |
Raquel | 15 | January | Spain |
Raquel | 2 | September | Spain |
Raul | 21 | June | Spain |
Raúl | 30 | December | Spain |
Raymundo | 6 | January | Spain |
Rebeca | 25 | March | Spain |
Regina | 16 | June | Spain |
Regina | 7 | September | Spain |
Regis | 16 | June | Spain |
Reina | 22 | August | Spain |
Reinaldo | 9 | February | Spain |
Reyes | 6 | January | Spain |
Ricardo | 7 | February | Spain |
Rita | 22 | May | Spain |
Roberto | 7 | June | Spain |
Roberto | 7 | July | Spain |
Roberto | 17 | September | Spain |
Rocío | 24 | May | Spain |
Rodolfo | 17 | April | Spain |
Rodolfo | 21 | June | Spain |
Rodrigo | 13 | March | Spain |
Rogelio | 16 | September | Spain |
Román | 28 | February | Spain |
Romance | 23 | February | Spain |
Romano | 28 | February | Spain |
Rómulo | 17 | February | Spain |
Rómulo | 6 | July | Spain |
Roque | 16 | August | Spain |
Rosa | 23 | August | Spain |
Rosalía | 4 | September | Spain |
Rosana | 22 | May | Spain |
Rosario | 7 | October | Spain |
Rosendo | 1 | March | Spain |
Rosendo | 3 | March | Spain |
Rufo | 28 | November | Spain |
Ruperto | 27 | March | Spain |
Ruth | 4 | June | Spain |
Sabina | 29 | August | Spain |
Sabino | 9 | February | Spain |
Sabino | 11 | July | Spain |
Salomé | 22 | October | Spain |
Salomón | 25 | June | Spain |
Salud | 8 | October | Spain |
Salvador | 18 | March | Spain |
Salvador | 6 | August | Spain |
Samuel | 16 | February | Spain |
Sansón | 27 | June | Spain |
Santiago | 25 | July | Spain |
Sara | 13 | July | Spain |
Saturnina | 4 | June | Spain |
Saturnino | 29 | November | Spain |
Sebastián | 19 | January | Spain |
Segundo | 29 | March | Spain |
Serafín | 12 | October | Spain |
Sergio | 22 | March | Spain |
Servando | 23 | October | Spain |
Severiano | 8 | November | Spain |
Sidonio | 21 | August | Spain |
Silvano | 6 | February | Spain |
Silvano | 4 | May | Spain |
Silvano | 5 | May | Spain |
Silvano | 10 | July | Spain |
Silverio | 20 | June | Spain |
Silvestre | 31 | December | Spain |
Silvia | 3 | November | Spain |
Simeón | 18 | February | Spain |
Simón | 5 | January | Spain |
Simón | 28 | October | Spain |
Simona | 5 | January | Spain |
Siro | 16 | June | Spain |
Siro | 29 | June | Spain |
Sixto | 3 | April | Spain |
Socorro | 27 | June | Spain |
Sofía | 18 | September | Spain |
Solange | 10 | May | Spain |
Sonia | 25 | May | Spain |
Susana | 24 | May | Spain |
Susana | 11 | August | Spain |
Tadeo | 28 | October | Spain |
Tamar | 1 | May | Spain |
Tamara | 1 | May | Spain |
Tania | 12 | January | Spain |
Társila | 24 | December | Spain |
Tatiana | 12 | January | Spain |
Tecla | 23 | September | Spain |
Teobaldo | 2 | July | Spain |
Teodardo | 1 | May | Spain |
Teodora | 29 | April | Spain |
Teodorico | 2 | July | Spain |
Teodoro | 22 | April | Spain |
Teodoro | 9 | November | Spain |
