Name Days List | |||
---|---|---|---|
Name | Day | Month | Country |
Abbondio | 14 | April | Italy |
Achille | 11 | May | Italy |
Achille | 15 | May | Italy |
Adalgisa | 20 | April | Italy |
Adalgisa | 4 | May | Italy |
Adamo | 16 | May | Italy |
Addolorata | 15 | September | Italy |
Adele | 24 | December | Italy |
Adelmo | 24 | May | Italy |
Ademaro | 28 | May | Italy |
Adolfo | 17 | June | Italy |
Adriano | 5 | March | Italy |
Adriano | 8 | July | Italy |
Agata | 5 | February | Italy |
Agnese | 21 | January | Italy |
Agostino | 26 | May | Italy |
Agostino | 28 | August | Italy |
Aida | 31 | August | Italy |
Aidano | 31 | August | Italy |
Alba | 17 | January | Italy |
Alba | 1 | March | Italy |
Alberta | 6 | October | Italy |
Alberto | 8 | April | Italy |
Alberto | 15 | November | Italy |
Albina | 16 | December | Italy |
Albino | 1 | March | Italy |
Alda | 18 | November | Italy |
Aldo | 10 | January | Italy |
Alessandra | 20 | March | Italy |
Alessandro | 3 | May | Italy |
Alessandro | 26 | August | Italy |
Alessia | 9 | January | Italy |
Alessio | 12 | February | Italy |
Alessio | 17 | July | Italy |
Alfio | 10 | May | Italy |
Alfonso | 1 | August | Italy |
Alfredo | 14 | August | Italy |
Alice | 9 | January | Italy |
Alice | 13 | June | Italy |
Alice | 23 | June | Italy |
Alida | 26 | April | Italy |
Amalia | 24 | May | Italy |
Amando | 6 | February | Italy |
Ambrogio | 7 | December | Italy |
Amedeo | 30 | March | Italy |
Amelia | 5 | January | Italy |
Anastasio | 15 | April | Italy |
Anastasio | 20 | May | Italy |
Andrea | 30 | November | Italy |
Angela | 4 | January | Italy |
Angela | 27 | January | Italy |
Angela | 30 | May | Italy |
Angeli | 2 | October | Italy |
Angelo | 5 | May | Italy |
Angelo | 21 | May | Italy |
Anita | 24 | July | Italy |
Anita | 27 | August | Italy |
Annibale | 15 | April | Italy |
Annunziatta | 25 | March | Italy |
Ansano | 1 | December | Italy |
Anselmo | 21 | April | Italy |
Anteo | 17 | January | Italy |
Antonia | 29 | April | Italy |
Antonietta | 28 | February | Italy |
Antonino | 10 | May | Italy |
Antonio | 13 | June | Italy |
Antonio | 5 | July | Italy |
Antonio abate | 17 | January | Italy |
Apollino | 7 | July | Italy |
Apollo | 22 | October | Italy |
Apollonia | 9 | February | Italy |
Apostolo | 14 | May | Italy |
Arcangelo | 17 | April | Italy |
Aristide | 31 | August | Italy |
Armando | 23 | January | Italy |
Armando | 9 | July | Italy |
Arnaldo | 10 | February | Italy |
Arrigo | 13 | March | Italy |
Arturo | 15 | November | Italy |
Asja | 27 | July | Italy |
Assunta | 15 | August | Italy |
Asterio | 10 | June | Italy |
Atanasio | 2 | May | Italy |
Attilio | 24 | March | Italy |
Attilio | 28 | June | Italy |
Aurelia | 25 | September | Italy |
Aureliano | 16 | June | Italy |
Aurelio | 27 | July | Italy |
Aurora | 20 | October | Italy |
Ava | 2 | March | Italy |
Ave | 2 | March | Italy |
Baldassare | 6 | January | Italy |
Barbara | 4 | December | Italy |
Barbarigo | 17 | June | Italy |
Barnaba | 11 | June | Italy |
Bartolomeo | 24 | August | Italy |
Basileo | 2 | March | Italy |
Basilide | 12 | June | Italy |
Battista | 7 | April | Italy |
Battista | 24 | June | Italy |
Baylon | 17 | May | Italy |
Beatrice | 18 | January | Italy |
Beatrice | 29 | July | Italy |
Becket | 29 | December | Italy |
Bellarmino | 17 | September | Italy |
Benedetta | 14 | January | Italy |
Benedetto | 21 | March | Italy |
Benedetto | 11 | July | Italy |
Beniamino | 31 | March | Italy |
Benigno | 20 | November | Italy |
Benvenuta | 30 | October | Italy |
Benvenuto | 22 | March | Italy |
Bernadette | 16 | April | Italy |
Bernardo | 20 | August | Italy |
Biagio | 3 | February | Italy |
Biagio | 4 | February | Italy |
Bianca | 14 | January | Italy |
Bianca | 26 | April | Italy |
Bianca | 9 | July | Italy |
Bibiana | 2 | December | Italy |
Bonaventura | 15 | July | Italy |
Bonifacio | 14 | May | Italy |
Bonifacio | 5 | June | Italy |
Borromeo | 4 | November | Italy |
Brigida | 1 | February | Italy |
Brigida | 23 | July | Italy |
Brigida | 8 | October | Italy |
Brunella | 1 | May | Italy |
Bruno | 6 | October | Italy |
Bruno | 11 | October | Italy |
Cabrini | 22 | December | Italy |
Caio | 22 | April | Italy |
Calogero | 18 | July | Italy |
Camilla | 26 | July | Italy |
Camillo | 14 | July | Italy |
Candida | 10 | September | Italy |
Candida | 20 | September | Italy |
Canisio | 21 | December | Italy |
Canzio | 23 | December | Italy |
Carina | 7 | November | Italy |
Carlo | 3 | June | Italy |
Carlo | 17 | August | Italy |
Carlo | 4 | November | Italy |
Carmen | 16 | July | Italy |
Carolina | 1 | July | Italy |
Casimiro | 4 | March | Italy |
Cataldo | 10 | May | Italy |
Caterina | 22 | March | Italy |
Caterina | 29 | April | Italy |
Caterina | 25 | November | Italy |
Celeste | 2 | May | Italy |
Celeste | 27 | July | Italy |
Celestina | 6 | April | Italy |
Cenzo | 5 | April | Italy |
Cesare | 15 | March | Italy |
Cesare | 2 | May | Italy |
Cesare | 9 | December | Italy |
Cesario | 25 | February | Italy |
Cesira | 21 | July | Italy |
Chanel | 28 | April | Italy |
Chiara | 11 | August | Italy |
Christel | 25 | December | Italy |
Cinzia | 3 | February | Italy |
Cinzia | 18 | February | Italy |
Cipriano | 16 | September | Italy |
Cirillo | 18 | March | Italy |
Cirillo | 27 | June | Italy |
Ciro | 29 | January | Italy |
Claudia | 20 | March | Italy |
Claudio | 18 | February | Italy |
Claudio | 7 | July | Italy |
Clelia | 9 | July | Italy |
Clementina | 21 | October | Italy |
Cleofe | 9 | April | Italy |
Cleto | 26 | April | Italy |
Clotilde | 3 | June | Italy |
Colette | 6 | March | Italy |
Comberto | 29 | April | Italy |
Concetta | 8 | December | Italy |
Consolata | 20 | June | Italy |
Corinna | 14 | May | Italy |
Cornelio | 16 | September | Italy |
Corrado | 19 | February | Italy |
Corrado | 21 | April | Italy |
Corrado | 26 | November | Italy |
Cosimo | 26 | September | Italy |
Costantino | 11 | March | Italy |
Costanza | 25 | February | Italy |
Costanzo | 29 | January | Italy |
Costanzo | 19 | September | Italy |
Crisologo | 30 | July | Italy |
Crispino | 25 | October | Italy |
Cristiana | 4 | January | Italy |
Cristiano | 7 | April | Italy |
Cristiano | 11 | November | Italy |
Cristina | 4 | July | Italy |
Cristina | 24 | July | Italy |
Cristoforo | 25 | July | Italy |
Cunegonda | 3 | March | Italy |
Custodi | 2 | October | Italy |
Damasceno | 4 | December | Italy |
Damaso | 11 | December | Italy |
Damiani | 21 | February | Italy |
Damiano | 26 | September | Italy |
Daniele | 21 | July | Italy |
Daniele | 10 | October | Italy |
Dante | 11 | February | Italy |
Daria | 25 | October | Italy |
Dario | 24 | August | Italy |
Dario | 19 | December | Italy |
Davide | 29 | December | Italy |
Delfino | 24 | December | Italy |
Delia | 27 | October | Italy |
Desiderato | 8 | May | Italy |
Desiderio | 23 | May | Italy |
Diana | 10 | June | Italy |
Didaco | 24 | March | Italy |
Diego | 12 | November | Italy |
Diogene | 6 | April | Italy |
Diomede | 11 | September | Italy |
Dionigi | 8 | April | Italy |
Dionigi | 9 | October | Italy |
Domenico | 22 | January | Italy |
Domenico | 8 | August | Italy |
Domitilla | 12 | May | Italy |
Donatella | 30 | July | Italy |
Donato | 17 | February | Italy |
Donato | 22 | October | Italy |
Donna | 28 | December | Italy |
Dora | 1 | April | Italy |
Doriana | 1 | April | Italy |
Dorma | 28 | December | Italy |
Dorotea | 6 | February | Italy |
Duccio | 30 | November | Italy |
Duilio | 9 | May | Italy |
Durante | 11 | February | Italy |
Edda | 7 | July | Italy |
Edda | 17 | October | Italy |
Edilberto | 24 | February | Italy |
Edmondo | 16 | November | Italy |
Edoardo | 16 | September | Italy |
Edoardo | 13 | October | Italy |
Edvige | 16 | October | Italy |
Efrem | 9 | June | Italy |
Eginardo | 26 | March | Italy |
Egle | 8 | May | Italy |
Elda | 17 | November | Italy |
Elena | 18 | August | Italy |
Eleonara | 21 | February | Italy |
Eleuterio | 20 | February | Italy |
Elia | 20 | July | Italy |
Eliana | 13 | January | Italy |
Elisa | 26 | June | Italy |
Elisabetta | 4 | July | Italy |
Elisabetta | 8 | July | Italy |
Elisabetta | 17 | November | Italy |
Eliseo | 14 | June | Italy |
Elmo | 2 | June | Italy |
Eloisia | 11 | February | Italy |
Elpidio | 2 | September | Italy |
Elsa | 4 | January | Italy |
Elsa | 11 | November | Italy |
Elvira | 27 | January | Italy |
Elvira | 16 | July | Italy |
Emanuela | 11 | October | Italy |
Emanuele | 26 | March | Italy |
Emanuelle | 11 | July | Italy |
Emerenziana | 23 | January | Italy |
Emilia | 2 | April | Italy |
Emilia | 2 | June | Italy |
Emiliani | 8 | February | Italy |
Emiliano | 10 | March | Italy |
Emiliano | 8 | August | Italy |
Emilio | 27 | May | Italy |
Emma | 19 | April | Italy |
Emma | 13 | May | Italy |
Enrica | 15 | June | Italy |
Enrico | 18 | May | Italy |
Enrico | 13 | July | Italy |
Erasmo | 2 | June | Italy |
Ercole | 27 | May | Italy |
Eremita | 10 | January | Italy |
Eriberto | 16 | March | Italy |
Erico | 18 | May | Italy |
Ermanno | 7 | March | Italy |
Ermanno | 7 | April | Italy |
Ermelinda | 29 | October | Italy |
Ermenegildo | 13 | April | Italy |
Ermes | 1 | March | Italy |
Ermete | 4 | January | Italy |
Ermete | 1 | March | Italy |
Erminia | 25 | August | Italy |
Erminio | 28 | February | Italy |
Erminio | 24 | May | Italy |
Ermogene | 19 | April | Italy |
Eros | 20 | February | Italy |
Esmeralda | 22 | January | Italy |
Esmeralda | 13 | February | Italy |
Espedito | 19 | April | Italy |
Ester | 1 | July | Italy |
Ettore | 20 | June | Italy |
Eufrasia | 13 | March | Italy |
Eugenia | 7 | February | Italy |
Eugenio | 10 | March | Italy |
Eugenio | 30 | December | Italy |
Eulalia | 12 | February | Italy |
Eusebio | 2 | August | Italy |
Eustachio | 20 | September | Italy |
Eva | 5 | April | Italy |
Eva | 6 | September | Italy |
Everardo | 15 | June | Italy |
Ezio | 6 | March | Italy |
Fabiano | 20 | January | Italy |
Fabio | 11 | May | Italy |
Fabio | 31 | July | Italy |
Fabrizio | 11 | July | Italy |
Fausta | 4 | January | Italy |
Fausta | 19 | December | Italy |
Faustina | 30 | August | Italy |
Faustino | 15 | February | Italy |
Fausto | 9 | November | Italy |
Fedele | 23 | March | Italy |
Fedele | 24 | April | Italy |
Federico | 26 | May | Italy |
Federico | 18 | July | Italy |
Felice martire | 14 | January | Italy |
Felicia | 23 | November | Italy |
Feliciano | 24 | January | Italy |
Felicita | 7 | March | Italy |
Felicita | 10 | July | Italy |
Ferdinando | 29 | May | Italy |
Ferdinando | 5 | June | Italy |
Fermo | 9 | August | Italy |
Ferrer | 5 | April | Italy |
Ferruccio | 16 | June | Italy |
Ferruccio | 9 | October | Italy |
Filarete | 6 | April | Italy |
Filemone | 21 | March | Italy |
Filippo | 3 | May | Italy |
Filippo | 25 | May | Italy |
Filippo | 26 | June | Italy |
Fiore | 31 | December | Italy |
Fiorenzio | 10 | November | Italy |
Fiorenzo | 11 | May | Italy |
Fiorenzo | 27 | October | Italy |
Firmino | 11 | October | Italy |
Flaminio | 2 | May | Italy |
Flavia | 7 | May | Italy |
Flavio | 22 | June | Italy |
Flora | 24 | November | Italy |
Floriano | 4 | May | Italy |
Floriano | 2 | June | Italy |
Foca | 5 | March | Italy |
Fortunato | 12 | July | Italy |
Fortunato | 14 | October | Italy |
Fosca | 13 | February | Italy |
Fosco | 2 | June | Italy |
Francesca | 9 | March | Italy |
Francesca | 12 | December | Italy |
Francesca | 22 | December | Italy |
Francesco | 3 | December | Italy |
Francesco d'Assisi | 4 | October | Italy |
Francesco di Sales | 24 | January | Italy |
Franco | 25 | April | Italy |
Fulvio | 7 | May | Italy |
Gabriele | 24 | March | Italy |
Gabriele | 24 | June | Italy |
Gabriele | 29 | September | Italy |
Gaetano | 7 | August | Italy |
Gaio | 10 | March | Italy |
Galdino | 18 | April | Italy |
Gaspare | 6 | January | Italy |
Gastone | 6 | February | Italy |
Gastone | 24 | April | Italy |
Gaudenzio | 25 | October | Italy |
Gemma | 11 | April | Italy |
Gemma | 14 | May | Italy |
Gennaro | 19 | September | Italy |
Geraldo | 5 | April | Italy |
Gerardo | 3 | October | Italy |
Geremia | 7 | June | Italy |
Germana | 15 | May | Italy |
Germana | 15 | June | Italy |
Germano | 30 | October | Italy |
Germiniano | 31 | January | Italy |
Geronzio | 8 | May | Italy |
Gervasio | 19 | June | Italy |
Giaccobe | 15 | July | Italy |
Giacinto | 17 | August | Italy |
Giacomina | 8 | February | Italy |
Giacomo | 3 | May | Italy |
Giacomo | 25 | July | Italy |
Giacomo | 28 | November | Italy |
Gilberto | 4 | February | Italy |
Gildo | 29 | January | Italy |
Ginevra | 2 | April | Italy |
Gioacchino | 16 | August | Italy |
Giocondo | 14 | November | Italy |
Giordano | 6 | March | Italy |
Giordano | 5 | September | Italy |
Giorgia | 15 | February | Italy |
Giorgio | 23 | April | Italy |
Giovanna | 30 | May | Italy |
Giovanna | 12 | December | Italy |
Giovanni | 31 | January | Italy |
Giovanni | 7 | April | Italy |
Giovanni | 29 | May | Italy |
Giovanni | 24 | June | Italy |
Giovanni | 4 | August | Italy |
Giovanni | 29 | August | Italy |
Giovanni | 4 | December | Italy |
Giovanni di Dio | 8 | March | Italy |
Girolamo | 8 | February | Italy |
Girolamo | 30 | September | Italy |
Gisella | 7 | May | Italy |
Giuditta | 16 | April | Italy |
Giuditta | 6 | May | Italy |
Giuditta | 16 | June | Italy |
Giulia | 21 | May | Italy |
Giuliana | 16 | February | Italy |
Giuliano | 12 | August | Italy |
Giulio | 5 | December | Italy |
Giuseppe | 19 | March | Italy |
Giuseppina | 19 | March | Italy |
Giusta | 19 | July | Italy |
Giustino | 1 | June | Italy |
Giusto | 3 | November | Italy |
Goffredo | 8 | November | Italy |
Gonzaga | 21 | June | Italy |
Goretti | 6 | July | Italy |
Grazia | 2 | April | Italy |
Grazia | 16 | April | Italy |
Graziano | 1 | June | Italy |
Graziano | 18 | December | Italy |
Graziella | 2 | April | Italy |
Gregorio | 9 | May | Italy |
Gregorio | 24 | May | Italy |
Gregorio | 17 | June | Italy |
Gregorio | 3 | September | Italy |
Greta | 22 | February | Italy |
Greta | 10 | June | Italy |
Guarino | 6 | February | Italy |
Guerrino | 6 | February | Italy |
Guglielmo | 10 | February | Italy |
Guglielmo | 6 | April | Italy |
Guglielmo | 25 | June | Italy |
Guida | 28 | October | Italy |
Guido | 12 | June | Italy |
Guido | 7 | September | Italy |
Guido | 12 | September | Italy |
Guiliano martire | 9 | January | Italy |
Gustavo | 2 | August | Italy |
Hilda | 9 | April | Italy |
Ida | 15 | January | Italy |
Igino Papa | 11 | January | Italy |
Ignazio | 31 | January | Italy |
Ignazio | 14 | April | Italy |
Ignazio | 31 | July | Italy |
Igor | 5 | June | Italy |
Ilaria | 3 | December | Italy |
Ilario | 13 | January | Italy |
Imelde | 12 | May | Italy |
Immacolata | 8 | December | Italy |
Ines | 21 | January | Italy |
Ingrid | 2 | September | Italy |
Innocenti | 28 | December | Italy |
Innocenzo | 28 | July | Italy |
Iolanda | 17 | January | Italy |
Iole | 17 | January | Italy |
Ippolito | 13 | August | Italy |
Ippolito | 22 | August | Italy |
Irene | 1 | April | Italy |
Irene | 20 | October | Italy |
Ireneo | 28 | June | Italy |
Irma | 24 | December | Italy |
Isa | 4 | December | Italy |
Isabella | 22 | February | Italy |
Isabella | 4 | June | Italy |
Isabelle | 4 | April | Italy |
Isacco | 11 | April | Italy |
Isidora | 4 | April | Italy |
Isidoro | 4 | April | Italy |
Isotta | 2 | April | Italy |
Italo | 19 | August | Italy |
Ivano | 8 | October | Italy |
Ivette | 19 | May | Italy |
Ivette | 25 | July | Italy |
Ivo | 19 | May | Italy |
Ivo | 25 | July | Italy |
Ivonne | 19 | May | Italy |
Ivonne | 25 | July | Italy |
Jacqueline | 8 | February | Italy |
Jolanda | 17 | January | Italy |
Jole | 17 | January | Italy |
Karen | 29 | April | Italy |
Lamberto | 14 | April | Italy |
Lamberto | 16 | April | Italy |
Landolfo | 7 | June | Italy |
Lanfranco | 23 | June | Italy |
Lara | 19 | October | Italy |
Laura | 19 | October | Italy |
Lauro | 18 | August | Italy |
Lavinia | 22 | March | Italy |
Lazzaro | 17 | December | Italy |
Leandro | 27 | February | Italy |
Leandro | 22 | March | Italy |
Lelia | 11 | August | Italy |
Lelio | 27 | June | Italy |
Lena | 22 | July | Italy |
Leo | 5 | May | Italy |
Leonardo | 18 | January | Italy |
Leonardo | 6 | November | Italy |
Leone | 3 | July | Italy |
Leone | 10 | November | Italy |
Leonida | 22 | April | Italy |
Leopoldo | 21 | February | Italy |
Letizia | 13 | March | Italy |
Letizia | 9 | July | Italy |
Letizia | 21 | October | Italy |
Lia | 1 | June | Italy |
Liberata | 18 | January | Italy |
Liberato | 20 | December | Italy |
Libero | 23 | September | Italy |
Lidia | 3 | August | Italy |
Liliana | 27 | July | Italy |
Linda | 22 | January | Italy |
Livio | 23 | February | Italy |
Livio | 9 | August | Italy |
Lodovico | 31 | January | Italy |
Lodovico | 30 | April | Italy |
Longino | 15 | March | Italy |
Loredana | 10 | December | Italy |
Lorena | 10 | December | Italy |
Lorenza | 8 | December | Italy |
Lorenzo | 21 | July | Italy |
Lorenzo | 10 | August | Italy |
Lorenzo | 9 | October | Italy |
Lucia | 13 | December | Italy |
Luciano | 7 | January | Italy |
Luciano | 18 | May | Italy |
Lucilla | 29 | July | Italy |
Lucilla | 31 | October | Italy |
Lucio | 4 | March | Italy |
Lucrezia | 15 | March | Italy |
Lucrezia | 23 | November | Italy |
Ludovico | 19 | August | Italy |
Ludovico | 25 | August | Italy |
Luigi | 21 | June | Italy |
Luigi | 25 | August | Italy |
Luisa | 15 | March | Italy |
Luisa | 21 | June | Italy |
Luminosa | 9 | May | Italy |
Lwanga | 3 | June | Italy |
Macrina | 14 | January | Italy |
Maddalena | 22 | July | Italy |
Mafalda | 7 | August | Italy |
Magno | 10 | November | Italy |
Manlio | 28 | April | Italy |
Manlio | 23 | August | Italy |
Mansueto | 19 | February | Italy |
Manuel | 26 | March | Italy |
Manuele | 17 | June | Italy |
Marcella | 31 | January | Italy |
Marcella | 10 | June | Italy |
Marcellino | 26 | April | Italy |
Marcellino | 2 | June | Italy |
Marcello Papa | 16 | January | Italy |
Marco | 25 | April | Italy |
Margherita | 22 | February | Italy |
Margherita | 16 | May | Italy |
Margherita | 16 | October | Italy |
Maria | 10 | March | Italy |
Maria | 9 | April | Italy |
Maria | 5 | July | Italy |
Maria | 6 | July | Italy |
Maria | 22 | July | Italy |
Maria madre di Dio | 1 | January | Italy |
Maria regina | 22 | August | Italy |
Maria Vianney | 4 | August | Italy |
Marianna | 17 | February | Italy |
Mariano | 30 | April | Italy |
Mariano | 1 | December | Italy |
Marina | 18 | June | Italy |
Marinella | 18 | June | Italy |
Marinetta | 18 | June | Italy |
Marino | 3 | September | Italy |
Mario martire | 19 | January | Italy |
Marisa | 17 | October | Italy |
Marta | 29 | July | Italy |
Martina | 30 | January | Italy |
Martino | 13 | April | Italy |
Martino | 3 | November | Italy |
Martiri | 30 | June | Italy |
Martiri | 28 | December | Italy |
Martirio | 29 | August | Italy |
Marzia | 21 | June | Italy |
Marzialina | 21 | June | Italy |
Marziana | 21 | June | Italy |
Marziano | 6 | March | Italy |
Marzina | 21 | June | Italy |
Marzio | 6 | March | Italy |
Massimiliano | 12 | March | Italy |
Massimiliano | 29 | October | Italy |
Massimino | 28 | May | Italy |
Massimo | 8 | January | Italy |
Massimo | 28 | May | Italy |
Massimo | 27 | November | Italy |
Matteo | 21 | September | Italy |
Mattia | 14 | May | Italy |
Maura | 13 | February | Italy |
Maurilio | 13 | September | Italy |
Maurizio | 2 | February | Italy |
Maurizio | 22 | September | Italy |
Mauro abate | 15 | January | Italy |
Medardo | 8 | June | Italy |
Melania | 31 | December | Italy |
Melchiorre | 6 | January | Italy |
Merici | 27 | January | Italy |
Michela | 24 | August | Italy |
Michela | 29 | October | Italy |
Michele | 29 | September | Italy |
Miki | 6 | February | Italy |
Miro | 10 | May | Italy |
Modesto Martire | 12 | January | Italy |
Monica | 27 | August | Italy |
Moreno | 14 | January | Italy |
Muzio | 22 | March | Italy |
Nada | 17 | January | Italy |
Nadia | 17 | January | Italy |
Natale | 25 | December | Italy |
Natalia | 27 | July | Italy |
Natalia | 1 | December | Italy |
Natalina | 27 | July | Italy |
Natascia | 27 | July | Italy |
Nazario | 5 | January | Italy |
Nazario | 28 | July | Italy |
Nereo | 4 | May | Italy |
Nereo | 12 | May | Italy |
Neri | 25 | May | Italy |
Nestore | 26 | February | Italy |
Nestore | 4 | March | Italy |
Neva | 5 | August | Italy |
Neve | 5 | August | Italy |
Nevi | 5 | August | Italy |
Nico | 31 | January | Italy |
Nicodemo | 4 | August | Italy |
Nicola | 6 | December | Italy |
Nicola da Tol | 10 | September | Italy |
Nilda | 22 | March | Italy |
Nilde | 22 | March | Italy |
Nina | 15 | December | Italy |
Nola | 22 | June | Italy |
Nome di Maria | 12 | September | Italy |
Nora | 21 | February | Italy |
Nora | 23 | March | Italy |
Norberto | 6 | June | Italy |
Nunzia | 25 | March | Italy |
Nunzio | 25 | March | Italy |
Oddone | 18 | November | Italy |
Oderzo | 16 | May | Italy |
Odette | 20 | April | Italy |
Ofelia | 3 | February | Italy |
Olga | 11 | July | Italy |
Olimpia | 17 | December | Italy |
Olivana | 3 | June | Italy |
Olivera | 3 | June | Italy |
Olivia | 3 | June | Italy |
Oliviana | 3 | June | Italy |
Oliviera | 3 | June | Italy |
Oliviero | 27 | March | Italy |
Oliviero | 26 | May | Italy |
Omobono | 12 | November | Italy |
Onofrio | 22 | March | Italy |
Onofrio | 12 | June | Italy |
Onorato | 8 | February | Italy |
Onorina | 27 | February | Italy |
Oreste | 9 | November | Italy |
Oriano | 25 | June | Italy |
Oride | 25 | June | Italy |
Oriella | 25 | June | Italy |
Orietta | 25 | June | Italy |
Orio | 25 | June | Italy |
Orlando | 14 | October | Italy |
Ornella | 9 | November | Italy |
Orsola | 21 | October | Italy |
Oscar | 3 | February | Italy |
Osvaldo | 5 | August | Italy |
Ottone | 2 | July | Italy |
Ovidio | 3 | June | Italy |
Pancrazio | 12 | May | Italy |
Paola | 26 | January | Italy |
Paola | 6 | June | Italy |
Paoletta | 6 | June | Italy |
Paolino | 22 | June | Italy |
Paolo | 6 | February | Italy |
Paolo | 29 | June | Italy |
Pasquale | 17 | May | Italy |
Patrizia | 17 | February | Italy |
Patrizia | 25 | August | Italy |
Patrizio | 17 | March | Italy |
Paula | 6 | June | Italy |
Paulina | 6 | June | Italy |
Pelagia | 8 | October | Italy |
Pellegrino | 5 | May | Italy |
Penelope | 5 | May | Italy |
Perpetua | 7 | March | Italy |
Petronilla | 30 | May | Italy |
Petronio | 6 | September | Italy |
Pier | 21 | February | Italy |
Piero | 29 | June | Italy |
Pietro | 28 | April | Italy |
Pietro | 19 | May | Italy |
Pietro | 29 | June | Italy |
Pietro | 30 | July | Italy |
Pietro | 21 | December | Italy |
Pietro | 29 | December | Italy |
Pino | 19 | March | Italy |
Pio | 19 | January | Italy |
Pio | 30 | April | Italy |
Pio | 5 | May | Italy |
Pio X Papa | 21 | August | Italy |
Placido | 5 | October | Italy |
Pompeo | 14 | December | Italy |
Ponziano | 13 | August | Italy |
Porfirio | 4 | May | Italy |
Priamo | 27 | May | Italy |
Primi | 30 | June | Italy |
Primo | 9 | June | Italy |
Prisca | 18 | January | Italy |
Priscilla | 18 | January | Italy |
Priscilla | 8 | July | Italy |
Probo | 12 | January | Italy |
Prospero | 25 | June | Italy |
Publio | 19 | February | Italy |
Pulcheria | 10 | September | Italy |
Quadrato | 26 | March | Italy |
Quartilla | 19 | March | Italy |
Quarto | 10 | May | Italy |
Querino | 4 | June | Italy |
Quintino | 31 | October | Italy |
Quinto | 19 | March | Italy |
Quirino | 4 | June | Italy |
Rachele | 30 | September | Italy |
Rafaelo | 6 | January | Italy |
Raffaele | 29 | September | Italy |
Raffaello | 6 | January | Italy |
Raimondo | 7 | January | Italy |
Ramola | 6 | July | Italy |
Ramona | 23 | January | Italy |
Raul | 21 | June | Italy |
Rebecca | 23 | September | Italy |
Regina | 2 | April | Italy |
Regina | 7 | September | Italy |
Renato | 11 | November | Italy |
Renzo | 23 | February | Italy |
Renzo | 10 | August | Italy |
Riccardo | 3 | April | Italy |
Rita | 22 | May | Italy |
Roberto | 13 | May | Italy |
Roberto | 7 | June | Italy |
Roberto | 17 | September | Italy |
Rocco | 16 | August | Italy |
Rodolfo | 17 | April | Italy |
Rodolfo | 26 | June | Italy |
Rodolfo | 17 | October | Italy |
Rodrigo | 13 | March | Italy |
Romana | 23 | February | Italy |
Romana | 9 | March | Italy |
Romano | 28 | February | Italy |
Romano | 9 | August | Italy |
Romeo | 26 | February | Italy |
Romina | 23 | February | Italy |
Romolo | 24 | March | Italy |
Romolo | 26 | March | Italy |
Romolo | 27 | March | Italy |
Romolo | 24 | June | Italy |
Romualdo | 19 | June | Italy |
Rosa | 30 | August | Italy |
Rosa | 4 | September | Italy |
Rosa da Lima | 23 | August | Italy |
Rosalia | 4 | September | Italy |
Rosalia | 4 | November | Italy |
Rosamunda | 30 | April | Italy |
Rosanna | 26 | July | Italy |
Rossana | 12 | May | Italy |
Rossella | 4 | July | Italy |
Rufina | 10 | July | Italy |
Ruggero | 30 | December | Italy |
Ruperto | 27 | March | Italy |
S. Basilio vescovo Modesto | 2 | January | Italy |
S.Genoveffa | 3 | January | Italy |
Sabatino | 2 | February | Italy |
Sabina | 29 | August | Italy |
Sabiniano | 7 | June | Italy |
Sabino | 25 | January | Italy |
Sabrina | 29 | January | Italy |
Salvatore | 8 | March | Italy |
Salvatore | 18 | March | Italy |
Samuele | 20 | August | Italy |
Sara | 9 | October | Italy |
Saturnino | 29 | November | Italy |
Saverio | 3 | December | Italy |
Savina | 30 | January | Italy |
Savino | 25 | January | Italy |
Savino | 29 | August | Italy |
Savino | 2 | December | Italy |
Scolastica | 10 | February | Italy |
Sebastiano | 20 | January | Italy |
Seconda | 10 | July | Italy |
Selene | 2 | April | Italy |
Selenio | 2 | April | Italy |
Serena | 16 | August | Italy |
Serenella | 30 | January | Italy |
Sereno | 23 | February | Italy |
Sergio | 25 | September | Italy |
Sergio Papa | 9 | September | Italy |
Severa | 20 | July | Italy |
Severina | 20 | July | Italy |
Severino | 8 | January | Italy |
Sibilla | 19 | March | Italy |
Sigfrido | 15 | February | Italy |
Silvana | 10 | July | Italy |
Silvano | 20 | February | Italy |
Silvano | 4 | May | Italy |
Silvano | 22 | September | Italy |
Silverio | 20 | June | Italy |
Silvia | 15 | March | Italy |
Silvia | 3 | November | Italy |
Silvio | 21 | April | Italy |
Simeone | 28 | October | Italy |
Simmaco | 19 | July | Italy |
Simone | 18 | February | Italy |
Simone | 28 | October | Italy |
Simonetta | 28 | October | Italy |
Simplicio | 2 | March | Italy |
Sirio | 9 | December | Italy |
Siro | 9 | December | Italy |
Sisto | 3 | April | Italy |
