Name Days List | |||
---|---|---|---|
Name | Day | Month | Country |
Amy | 1 | January | Greece |
Basil | 1 | January | Greece |
Basileios | 1 | January | Greece |
Bill | 1 | January | Greece |
Emeleia | 1 | January | Greece |
Emmeleia | 1 | January | Greece |
Koula | 1 | January | Greece |
Telemachos | 1 | January | Greece |
Telemachus | 1 | January | Greece |
Telemahos | 1 | January | Greece |
Tilemahos | 1 | January | Greece |
Vasiliki | 1 | January | Greece |
Vasilina | 1 | January | Greece |
Vasilis | 1 | January | Greece |
Vaso | 1 | January | Greece |
Vassilis | 1 | January | Greece |
Vicki | 1 | January | Greece |
Vicky | 1 | January | Greece |
Viki | 1 | January | Greece |
Vivi | 1 | January | Greece |
Vivian | 1 | January | Greece |
Vivian | 1 | January | Greece |
Serafeim | 2 | January | Greece |
Serafim | 2 | January | Greece |
Seraphim | 2 | January | Greece |
Silvestros | 2 | January | Greece |
Sylvester | 2 | January | Greece |
Sylvestor | 2 | January | Greece |
Sylvestros | 2 | January | Greece |
Genevieve | 3 | January | Greece |
Genovefa | 3 | January | Greece |
Genoveva | 3 | January | Greece |
Gordios | 3 | January | Greece |
Jenevieve | 3 | January | Greece |
Malachios | 3 | January | Greece |
Siglitiki | 5 | January | Greece |
Syglitiki | 5 | January | Greece |
Syncletica | 5 | January | Greece |
Theonas | 5 | January | Greece |
Theoni | 5 | January | Greece |
Theopemptos | 5 | January | Greece |
Faidon | 6 | January | Greece |
Fani | 6 | January | Greece |
Fania | 6 | January | Greece |
Fanis | 6 | January | Greece |
Fanoula | 6 | January | Greece |
Fay | 6 | January | Greece |
Fenia | 6 | January | Greece |
Fofo | 6 | January | Greece |
Fota | 6 | January | Greece |
Fotika | 6 | January | Greece |
Fotiko | 6 | January | Greece |
Fotine | 6 | January | Greece |
Fotini | 6 | January | Greece |
Fotis | 6 | January | Greece |
Foto | 6 | January | Greece |
Fotoula | 6 | January | Greece |
Iordanes | 6 | January | Greece |
Jordan | 6 | January | Greece |
Ourania | 6 | January | Greece |
Peristera | 6 | January | Greece |
Phani | 6 | January | Greece |
Phanis | 6 | January | Greece |
Photika | 6 | January | Greece |
Photiko | 6 | January | Greece |
Photini | 6 | January | Greece |
Photis | 6 | January | Greece |
Photo | 6 | January | Greece |
Rania | 6 | January | Greece |
Theano | 6 | January | Greece |
Theofania | 6 | January | Greece |
Theofanis | 6 | January | Greece |
Theophanis | 6 | January | Greece |
Theopi | 6 | January | Greece |
Theopoula | 6 | January | Greece |
Urania | 6 | January | Greece |
Cedd | 7 | January | Greece |
Gianna | 7 | January | Greece |
Giannis | 7 | January | Greece |
Giannos | 7 | January | Greece |
Ioanna | 7 | January | Greece |
Ioannis | 7 | January | Greece |
Ivana | 7 | January | Greece |
Jean | 7 | January | Greece |
Jeannette | 7 | January | Greece |
John | 7 | January | Greece |
Prodromos | 7 | January | Greece |
Tzannis | 7 | January | Greece |
Vana | 7 | January | Greece |
Vanna | 7 | January | Greece |
Yangos | 7 | January | Greece |
Yanna | 7 | January | Greece |
Yannis | 7 | January | Greece |
Yannos | 7 | January | Greece |
Zannetos | 7 | January | Greece |
Agathon | 8 | January | Greece |
Basilissa | 8 | January | Greece |
Dominike | 8 | January | Greece |
Dominiki | 8 | January | Greece |
Kelsios | 8 | January | Greece |
Parthena | 8 | January | Greece |
Parthenia | 8 | January | Greece |
Vasilisa | 8 | January | Greece |
Vasilissa | 8 | January | Greece |
Efstratios | 9 | January | Greece |
Evstratios | 9 | January | Greece |
Polyeuctos | 9 | January | Greece |
Stratos | 9 | January | Greece |
Dometianos | 10 | January | Greece |
Theodosios | 11 | January | Greece |
Theodosis | 11 | January | Greece |
Efthasia | 12 | January | Greece |
Mertios | 12 | January | Greece |
Tatiane | 12 | January | Greece |
Tatiani | 12 | January | Greece |
Ermili | 13 | January | Greece |
Ermillos | 13 | January | Greece |
Ermilos | 13 | January | Greece |
Hermylos | 13 | January | Greece |
Maximos | 13 | January | Greece |
Stranikos | 13 | January | Greece |
Nina | 14 | January | Greece |
Ninas | 14 | January | Greece |
Nino | 14 | January | Greece |
Andonis | 17 | January | Greece |
Anthony | 17 | January | Greece |
Antonia | 17 | January | Greece |
Antonios | 17 | January | Greece |
Antonis | 17 | January | Greece |
Theodosios | 17 | January | Greece |
Theodosis | 17 | January | Greece |
Tonia | 17 | January | Greece |
Tony | 17 | January | Greece |
Athanasios | 18 | January | Greece |
Cyrillos | 18 | January | Greece |
Thanasis | 18 | January | Greece |
Theodoula | 18 | January | Greece |
Theodouli | 18 | January | Greece |
Theodoulos | 18 | January | Greece |
Arsenios | 19 | January | Greece |
Efrasia | 19 | January | Greece |
Macarios | 19 | January | Greece |
Makarios | 19 | January | Greece |
Efthemeos | 20 | January | Greece |
Efthymios | 20 | January | Greece |
Ephthemius | 20 | January | Greece |
Euthymius | 20 | January | Greece |
Evthymios | 20 | January | Greece |
Fabianos | 20 | January | Greece |
Favianos | 20 | January | Greece |
Thimios | 20 | January | Greece |
Thymios | 20 | January | Greece |
Thyrsi | 20 | January | Greece |
Agne | 21 | January | Greece |
Agnes | 21 | January | Greece |
Agni | 21 | January | Greece |
Efgenios | 21 | January | Greece |
Eugenie | 21 | January | Greece |
Eugenios | 21 | January | Greece |
Evgenios | 21 | January | Greece |
Evyeni | 21 | January | Greece |
Evyenous | 21 | January | Greece |
Massimos | 21 | January | Greece |
Neofytos | 21 | January | Greece |
Neophytos | 21 | January | Greece |
Patroklos | 21 | January | Greece |
Anastacius | 22 | January | Greece |
Anastasios | 22 | January | Greece |
Tasa | 22 | January | Greece |
Tasia | 22 | January | Greece |
Tasos | 22 | January | Greece |
Tasoula | 22 | January | Greece |
Tassos | 22 | January | Greece |
Tatia | 22 | January | Greece |
Temotheus | 22 | January | Greece |
Tesa | 22 | January | Greece |
Tessa | 22 | January | Greece |
Timotheos | 22 | January | Greece |
Timothy | 22 | January | Greece |
Agathangelos | 23 | January | Greece |
Agathagellos | 23 | January | Greece |
Denis | 23 | January | Greece |
Denise | 23 | January | Greece |
Dennis | 23 | January | Greece |
Dionisis | 23 | January | Greece |
Dionisos | 23 | January | Greece |
Dionysios | 23 | January | Greece |
Dionysis | 23 | January | Greece |
Dionisos | 23 | January | Greece |
Dionysius | 23 | January | Greece |
Klementos | 23 | January | Greece |
Nionios | 23 | January | Greece |
Sissy | 23 | January | Greece |
Babylas | 24 | January | Greece |
Filon | 24 | January | Greece |
Philon | 24 | January | Greece |
Philon | 24 | January | Greece |
Xeni | 24 | January | Greece |
Xenis | 24 | January | Greece |
Zosimas | 24 | January | Greece |
Zosimus | 24 | January | Greece |
Auxentios | 25 | January | Greece |
Gergoris | 25 | January | Greece |
Golis | 25 | January | Greece |
Gregor | 25 | January | Greece |
Gregorios | 25 | January | Greece |
Gregoris | 25 | January | Greece |
Gregory | 25 | January | Greece |
Grigorios | 25 | January | Greece |
Grigoris | 25 | January | Greece |
Margaret | 25 | January | Greece |
Margareta | 25 | January | Greece |
Margarita | 25 | January | Greece |
Xenia | 26 | January | Greece |
Xenofon | 26 | January | Greece |
Xenofontas | 26 | January | Greece |
Xenophon | 26 | January | Greece |
Efraim | 28 | January | Greece |
Haris | 28 | January | Greece |
Iakovos | 28 | January | Greece |
Paladios | 28 | January | Greece |
Palladios | 28 | January | Greece |
Valsamia | 29 | January | Greece |
Valsamis | 29 | January | Greece |
Valsamo | 29 | January | Greece |
Varsamia | 29 | January | Greece |
Varsamo | 29 | January | Greece |
Varsimaios | 29 | January | Greece |
Avra | 30 | January | Greece |
Chrysi | 30 | January | Greece |
Grammatiki | 30 | January | Greece |
Mavreta | 30 | January | Greece |
Mavros | 30 | January | Greece |
Trion Ierarhon | 30 | January | Greece |
Eudokia | 31 | January | Greece |
Evdoxia | 31 | January | Greece |
Kyros | 31 | January | Greece |
Basilius | 1 | February | Greece |
Bride | 1 | February | Greece |
Bridget | 1 | February | Greece |
Bridgit | 1 | February | Greece |
Brigid | 1 | February | Greece |
Brigit | 1 | February | Greece |
Brigitta | 1 | February | Greece |
Filikita | 1 | February | Greece |
Filikitati | 1 | February | Greece |
Filikiti | 1 | February | Greece |
Perpetua | 1 | February | Greece |
Tryfon | 1 | February | Greece |
Tryfonas | 1 | February | Greece |
Tryfonia | 1 | February | Greece |
Hypapante | 2 | February | Greece |
Ipapanti | 2 | February | Greece |
Ypapante | 2 | February | Greece |
Ypapanti | 2 | February | Greece |
Asimakis | 3 | February | Greece |
Asimina | 3 | February | Greece |
Mala | 3 | February | Greece |
Malamatenia | 3 | February | Greece |
Malamati | 3 | February | Greece |
Mata | 3 | February | Greece |
Matina | 3 | February | Greece |
Mato | 3 | February | Greece |
Matoula | 3 | February | Greece |
Simeon | 3 | February | Greece |
Stamata | 3 | February | Greece |
Stamatia | 3 | February | Greece |
Stamatina | 3 | February | Greece |
Stamatios | 3 | February | Greece |
Stamatis | 3 | February | Greece |
Stamela | 3 | February | Greece |
Stamos | 3 | February | Greece |
Symeon | 3 | February | Greece |
Iasimos | 4 | February | Greece |
Isidoros | 4 | February | Greece |
Agatha | 5 | February | Greece |
Agathe | 5 | February | Greece |
Agathi | 5 | February | Greece |
Fotios | 6 | February | Greece |
Fotis | 6 | February | Greece |
Iordanis | 6 | February | Greece |
Photios | 6 | February | Greece |
Theofanes | 6 | February | Greece |
Voukolos | 6 | February | Greece |
Parthenis | 7 | February | Greece |
Zacaria | 8 | February | Greece |
Zacarias | 8 | February | Greece |
Zacary | 8 | February | Greece |
Zacharenia | 8 | February | Greece |
Zacharia | 8 | February | Greece |
Zachariah | 8 | February | Greece |
Zacharias | 8 | February | Greece |
Zacharie | 8 | February | Greece |
Zacharoula | 8 | February | Greece |
Zachary | 8 | February | Greece |
Zachery | 8 | February | Greece |
Zack | 8 | February | Greece |
Zackerias | 8 | February | Greece |
Zaharias | 8 | February | Greece |
Zakarias | 8 | February | Greece |
Zaki | 8 | February | Greece |
Zakis | 8 | February | Greece |
Zechariah | 8 | February | Greece |
Zeke | 8 | February | Greece |
Markellos | 9 | February | Greece |
Nikiforos | 9 | February | Greece |
Pagkratios | 9 | February | Greece |
Pagratia | 9 | February | Greece |
Bambina | 10 | February | Greece |
Bilio | 10 | February | Greece |
Charalambos | 10 | February | Greece |
Hambi | 10 | February | Greece |
Hampi | 10 | February | Greece |
Hara | 10 | February | Greece |
Haralambia | 10 | February | Greece |
Haralampia | 10 | February | Greece |
Hariklia | 10 | February | Greece |
Harilaos | 10 | February | Greece |
Haris | 10 | February | Greece |
Haroula (2) | 10 | February | Greece |
Lambia | 10 | February | Greece |
Lambo | 10 | February | Greece |
Lampia | 10 | February | Greece |
Lampo | 10 | February | Greece |
Mpilio | 10 | February | Greece |
Charilaos | 11 | February | Greece |
Thodora | 11 | February | Greece |
Vlasios | 11 | February | Greece |
Vlassis | 11 | February | Greece |
Meletios | 12 | February | Greece |
Meletis | 12 | February | Greece |
Plotinos | 12 | February | Greece |
Theodora | 12 | February | Greece |
Maertinianos | 13 | February | Greece |
Priskilla | 13 | February | Greece |
Auxentios | 14 | February | Greece |
Dina | 14 | February | Greece |
Maron | 14 | February | Greece |
Pavan | 14 | February | Greece |
Valentina | 14 | February | Greece |
Valentine | 14 | February | Greece |
Valentini | 14 | February | Greece |
Valentini | 14 | February | Greece |
Valentinos | 14 | February | Greece |
Chloe | 15 | February | Greece |
Efsevios | 15 | February | Greece |
Evsevia | 15 | February | Greece |
Evsevios | 15 | February | Greece |
Onesiomos | 15 | February | Greece |
Sevi | 15 | February | Greece |
Flavianos | 16 | February | Greece |
Pamfili | 16 | February | Greece |
Pamfillie | 16 | February | Greece |
Pamfillos | 16 | February | Greece |
Pamfylos | 16 | February | Greece |
Selefkos | 16 | February | Greece |
Markianos | 17 | February | Greece |
Poulcheria | 17 | February | Greece |
Teo | 17 | February | Greece |
Theodora | 17 | February | Greece |
Theodore | 17 | February | Greece |
Theodoros | 17 | February | Greece |
Thodora | 17 | February | Greece |
Thodoris | 17 | February | Greece |
Agapitos | 18 | February | Greece |
Filothei | 19 | February | Greece |
Meat Fare Thursday | 19 | February | Greece |
Philothei | 19 | February | Greece |
Anthousa | 22 | February | Greece |
Thalasia | 22 | February | Greece |
Thalasini | 22 | February | Greece |
Thalassios | 22 | February | Greece |
Polychronios | 23 | February | Greece |
Polychronis | 23 | February | Greece |
Polykarpos | 23 | February | Greece |
Reginos | 25 | February | Greece |
Rigina | 25 | February | Greece |
Riginos | 25 | February | Greece |
Tarasia | 25 | February | Greece |
Tarasios | 25 | February | Greece |
Tarasis | 25 | February | Greece |
Tarasius | 25 | February | Greece |
Tarsi | 25 | February | Greece |
Tarso | 25 | February | Greece |
Anatoli | 26 | February | Greece |
Fay | 26 | February | Greece |
Fotine | 26 | February | Greece |
Fotini | 26 | February | Greece |
Foto | 26 | February | Greece |
Fotoula | 26 | February | Greece |
Photini | 26 | February | Greece |
Porfirios | 26 | February | Greece |
Porfyros | 26 | February | Greece |
Sebastian | 26 | February | Greece |
Sevastianos | 26 | February | Greece |
Xenophon | 26 | February | Greece |
Asklepios | 27 | February | Greece |
Asklipios | 27 | February | Greece |
Nisios | 27 | February | Greece |
Kassianos | 28 | February | Greece |
Kyra | 28 | February | Greece |
Kyratsa | 28 | February | Greece |
Kyratso | 28 | February | Greece |
Kyratsouda | 28 | February | Greece |
Kyratsoula | 28 | February | Greece |
Mariana | 28 | February | Greece |
Casianos | 29 | February | Greece |
Casos | 29 | February | Greece |
Cassianos | 29 | February | Greece |
Kasianos | 29 | February | Greece |
Kasos | 29 | February | Greece |
Evdokia | 1 | March | Greece |
Harisios | 1 | March | Greece |
Parashos | 1 | March | Greece |
Paraskeuas | 1 | March | Greece |
Paraskevas | 1 | March | Greece |
Clean Monday | 2 | March | Greece |
Efthalia | 2 | March | Greece |
Evthalia | 2 | March | Greece |
Euthalia | 2 | March | Greece |
Eythaleia | 2 | March | Greece |
Thaleia | 2 | March | Greece |
Hesychios | 2 | March | Greece |
Thalia | 2 | March | Greece |
Troadios | 2 | March | Greece |
Basiliskos | 3 | March | Greece |
Eftropios | 3 | March | Greece |
Eudokia | 3 | March | Greece |
Kleonikos | 3 | March | Greece |
Gerasimos | 4 | March | Greece |
Yerasimos | 4 | March | Greece |
Archelaos | 5 | March | Greece |
Arhelaos | 5 | March | Greece |
Evlogios | 5 | March | Greece |
Konon | 5 | March | Greece |
Isyhios | 6 | March | Greece |
Axia | 7 | March | Greece |
Efgenios | 7 | March | Greece |
Eugenios | 7 | March | Greece |
Evgenios | 7 | March | Greece |
Evyeni | 7 | March | Greece |
Evyenous | 7 | March | Greece |
Teo | 7 | March | Greece |
Theodore | 7 | March | Greece |
Theodoros | 7 | March | Greece |
Thodora | 7 | March | Greece |
Thodoris | 7 | March | Greece |
Doxakis | 8 | March | Greece |
Doxis | 8 | March | Greece |
Hermes | 8 | March | Greece |
Hermis | 8 | March | Greece |
Loxandra | 8 | March | Greece |
Loxantra | 8 | March | Greece |
Orthodoxia | 8 | March | Greece |
Orthodoxis | 8 | March | Greece |
Orthoula | 8 | March | Greece |
Ortilohos | 8 | March | Greece |
Rox | 8 | March | Greece |
Roxana | 8 | March | Greece |
Roxane | 8 | March | Greece |
Roxani | 8 | March | Greece |
Roxanne | 8 | March | Greece |
Roxy | 8 | March | Greece |
Sunday of Orthodoxy | 8 | March | Greece |
Theofilaktos | 8 | March | Greece |
Theofylaktos | 8 | March | Greece |
Aetios | 9 | March | Greece |
Aetos | 9 | March | Greece |
Eliana | 9 | March | Greece |
Filoktimon | 9 | March | Greece |
Iliana | 9 | March | Greece |
Ilias | 9 | March | Greece |
Lysimahos | 9 | March | Greece |
Philoktimon | 9 | March | Greece |
Sarantis | 9 | March | Greece |
Sarantos | 9 | March | Greece |
Severiano | 9 | March | Greece |
Severianos | 9 | March | Greece |
Smara | 9 | March | Greece |
Smaragda | 9 | March | Greece |
Smaragdenia | 9 | March | Greece |
Smaragdenios | 9 | March | Greece |
Smaragdis | 9 | March | Greece |
Smaragdos | 9 | March | Greece |
Smaragdoula | 9 | March | Greece |
Smaris | 9 | March | Greece |
Smaro | 9 | March | Greece |
Smaroula | 9 | March | Greece |
Vivi | 9 | March | Greece |
Vivian | 9 | March | Greece |
Vivianos | 9 | March | Greece |
Xanthi | 9 | March | Greece |
Xanthos | 9 | March | Greece |
Xanthoula | 9 | March | Greece |
Xanthoulis | 9 | March | Greece |
Kordatos | 10 | March | Greece |
Sabena | 11 | March | Greece |
Sabina | 11 | March | Greece |
Savena | 11 | March | Greece |
Savina | 11 | March | Greece |
Sofron | 11 | March | Greece |
Sofronios | 11 | March | Greece |
Sophronios | 11 | March | Greece |
Thalis | 11 | March | Greece |
Theodora | 11 | March | Greece |
Thodora | 11 | March | Greece |
Zabia | 11 | March | Greece |
Zabina | 11 | March | Greece |
Fani | 12 | March | Greece |
Fania | 12 | March | Greece |
Fanis | 12 | March | Greece |
Fanoula | 12 | March | Greece |
Fenia | 12 | March | Greece |
Theofania | 12 | March | Greece |
Theofanis | 12 | March | Greece |
Leandros | 13 | March | Greece |
Marios | 13 | March | Greece |
Benedict | 14 | March | Greece |
Benediktos | 14 | March | Greece |
Benedikti | 14 | March | Greece |
Benediktos | 14 | March | Greece |
Efrasios | 14 | March | Greece |
Efschemon | 14 | March | Greece |
Mathilde | 14 | March | Greece |
Matilda | 14 | March | Greece |
Agapios | 15 | March | Greece |
Aristoboulos | 15 | March | Greece |
Gergoris | 15 | March | Greece |
Golis | 15 | March | Greece |
Gregor | 15 | March | Greece |
Gregorios | 15 | March | Greece |
Gregory | 15 | March | Greece |
Grigorios | 15 | March | Greece |
Grigoris | 15 | March | Greece |
Christodoulos | 16 | March | Greece |
Ioulianos | 16 | March | Greece |
Joulian | 16 | March | Greece |
Sabbinos | 16 | March | Greece |
Alekos | 17 | March | Greece |
Alex | 17 | March | Greece |
Alexa | 17 | March | Greece |
Alexia | 17 | March | Greece |
Alexios | 17 | March | Greece |
Alexis | 17 | March | Greece |
Geertruide | 17 | March | Greece |
Geltruda | 17 | March | Greece |
Gerda | 17 | March | Greece |
Gerte | 17 | March | Greece |
Gertraud | 17 | March | Greece |
Gertruda | 17 | March | Greece |
Gertrude | 17 | March | Greece |
Gertrudis | 17 | March | Greece |
Gerty | 17 | March | Greece |
Trude | 17 | March | Greece |
Trudi | 17 | March | Greece |
Trudie | 17 | March | Greece |
Trudy | 17 | March | Greece |
Eddy | 18 | March | Greece |
Edward | 18 | March | Greece |
Kyrillos | 18 | March | Greece |
Chrysanthi | 19 | March | Greece |
Chrysanthis | 19 | March | Greece |
Hrysanthi | 19 | March | Greece |
Dareea | 19 | March | Greece |
Dareia | 19 | March | Greece |
Hrysanthi | 19 | March | Greece |
Hrysanthos | 19 | March | Greece |
Crysanthos | 19 | April | Greece |
Claudia | 20 | March | Greece |
Rodi | 20 | March | Greece |
Rodia | 20 | March | Greece |
Rodianos | 20 | March | Greece |
Drosida | 22 | March | Greece |
Drosis | 22 | March | Greece |
Drosos | 22 | March | Greece |
Drosoula | 22 | March | Greece |
Kallinike | 22 | March | Greece |
Theodoros | 23 | March | Greece |
Thodoris | 23 | March | Greece |
Theodore | 23 | March | Greece |
Teo | 23 | March | Greece |
Theodoros | 23 | March | Greece |
Thodora | 23 | March | Greece |
Theodora | 23 | March | Greece |
Parthenios | 24 | March | Greece |
Axia | 24 | March | Greece |
Axios | 24 | March | Greece |
Loxantra | 24 | March | Greece |
Loxandra | 24 | March | Greece |
Orthodoxia | 24 | March | Greece |
Orthodoxis | 24 | March | Greece |
Doxis | 24 | March | Greece |
Doxakis | 24 | March | Greece |
Orthoula | 24 | March | Greece |
Roxanne | 24 | March | Greece |
Roxane | 24 | March | Greece |
Roxani | 24 | March | Greece |
Roxana | 24 | March | Greece |
Roxy | 24 | March | Greece |
Rox | 24 | March | Greece |
Aggelis | 25 | March | Greece |
Angelis | 25 | March | Greece |
Ethnegersia | 25 | March | Greece |
Eva | 25 | March | Greece |
Evagelos | 25 | March | Greece |
Evangelia | 25 | March | Greece |
Evangelos | 25 | March | Greece |
Evaggelos | 25 | March | Greece |
Lili | 25 | March | Greece |
Lilika | 25 | March | Greece |
Vangelis | 25 | March | Greece |
Poulios | 26 | March | Greece |
Sylas | 26 | March | Greece |
Filitas | 27 | March | Greece |
Filiti | 27 | March | Greece |
Leeda | 27 | March | Greece |
Lida | 27 | March | Greece |
Lidia | 27 | March | Greece |
Lidie | 27 | March | Greece |
Lyda | 27 | March | Greece |
Lydie | 27 | March | Greece |
Lydia | 27 | March | Greece |
Makedon | 27 | March | Greece |
Matrona of Thessaloniki | 27 | March | Greece |
Matrone | 27 | March | Greece |
Herodion | 28 | March | Greece |
Ionas | 28 | March | Greece |
Axios | 30 | March | Greece |
Akakios | 31 | March | Greece |
Gregory | 31 | March | Greece |
Grigoris | 31 | March | Greece |
Grigorios | 31 | March | Greece |
Gregorios | 31 | March | Greece |
Gregoris | 31 | March | Greece |
Golis | 31 | March | Greece |
Gregor | 31 | March | Greece |
Hypatius | 31 | March | Greece |
Ypatios | 31 | March | Greece |
Ypatis | 31 | March | Greece |
Mary of Egypt | 1 | April | Greece |
Titos | 2 | April | Greece |
Illyrios | 3 | April | Greece |
Klaudios | 5 | April | Greece |
Argyro | 5 | April | Greece |
Panagiotis | 5 | April | Greece |
Panayotis | 5 | April | Greece |
Panos | 5 | April | Greece |
Panousos | 5 | April | Greece |
Panagis | 5 | April | Greece |
Panagos | 5 | April | Greece |
Giotis | 5 | April | Greece |
Yiotis | 5 | April | Greece |
Panikos | 5 | April | Greece |
Takis | 5 | April | Greece |
Panagiota | 5 | April | Greece |
Panayota | 5 | April | Greece |
Yiota | 5 | April | Greece |
Giota | 5 | April | Greece |
Panagioula | 5 | April | Greece |
Panagoula | 5 | April | Greece |
Pani | 5 | April | Greece |
Tota | 5 | April | Greece |
Toula | 5 | April | Greece |
Pegie | 5 | April | Greece |
Pegy | 5 | April | Greece |
Eftihios | 6 | April | Greece |
Eftychios | 6 | April | Greece |
Eftyhia | 6 | April | Greece |
Eftyhis | 6 | April | Greece |
Eutichios | 6 | April | Greece |
Akyline | 7 | April | Greece |
Kalliopios | 7 | April | Greece |
Hermes | 8 | April | Greece |
Vaios | 8 | April | Greece |
Badimos | 9 | April | Greece |
Efpsyhios | 9 | April | Greece |
Ioseph | 9 | April | Greece |
Iosif | 9 | April | Greece |
Josef | 9 | April | Greece |
Psyxoula | 9 | April | Greece |
Sifis | 9 | April | Greece |
Anaksimenis | 10 | April | Greece |
Menis | 10 | April | Greece |
Denis | 10 | April | Greece |
Denise | 10 | April | Greece |
Dennis | 10 | April | Greece |
Dimoklis | 10 | April | Greece |
Dimos | 10 | April | Greece |
Dimoklia | 10 | April | Greece |
Dimokleia | 10 | April | Greece |
Dimosthenis | 10 | April | Greece |
Dionisos | 10 | April | Greece |
Dionisis | 10 | April | Greece |
Dionysios | 10 | April | Greece |
Dionysos | 10 | April | Greece |
Dionysis | 10 | April | Greece |
Dionysius | 10 | April | Greece |
Epamenondas | 10 | April | Greece |
Epaminondas | 10 | April | Greece |
Eteoklis | 10 | April | Greece |
Filis | 10 | April | Greece |
Filopimin | 10 | April | Greece |
Fokion | 10 | April | Greece |
Fokos | 10 | April | Greece |
Herakles | 10 | April | Greece |
Hercules | 10 | April | Greece |
Homer | 10 | April | Greece |
Ifestion | 10 | April | Greece |
Isocrates | 10 | April | Greece |
Isocratis | 10 | April | Greece |
Maximos | 10 | April | Greece |
Massimos | 10 | April | Greece |
Miltiadis | 10 | April | Greece |
Miltos | 10 | April | Greece |
Menis | 10 | April | Greece |
Nionios | 10 | April | Greece |
Parmenion | 10 | April | Greece |
Pelopidas | 10 | April | Greece |
Pericles | 10 | April | Greece |
Periklis | 10 | April | Greece |
Philis | 10 | April | Greece |
Philopimin | 10 | April | Greece |
Pindaros | 10 | April | Greece |
Polivios | 10 | April | Greece |
Polyvios | 10 | April | Greece |
Promitheas | 10 | April | Greece |
Sissy | 10 | April | Greece |
Socrates | 10 | April | Greece |
Sofoclis | 10 | April | Greece |
Sofocles | 10 | April | Greece |
Sokrates | 10 | April | Greece |
Sokratis | 10 | April | Greece |
Themistokles | 10 | April | Greece |
Themistokleus | 10 | April | Greece |
Themistoklis | 10 | April | Greece |
Theofrastos | 10 | April | Greece |
Thiseas | 10 | April | Greece |
Timotheos | 10 | April | Greece |
Tomothy | 10 | April | Greece |
Xenofon | 10 | April | Greece |
Xenofontas | 10 | April | Greece |
Zenon | 10 | April | Greece |
Zinon | 10 | April | Greece |
Antipas | 11 | April | Greece |
Antypas | 11 | April | Greece |
Lazos | 11 | April | Greece |
Tryphaine | 11 | April | Greece |
Akakios | 12 | April | Greece |
Dafnis | 12 | April | Greece |
Dafnis | 12 | April | Greece |
Daphne | 12 | April | Greece |
Juli | 12 | April | Greece |
Vaia | 12 | April | Greece |
Gerontios | 13 | April | Greece |
Martina | 13 | April | Greece |
Martinos | 13 | April | Greece |
Pagalos | 13 | April | Greece |
Aristarhos | 14 | April | Greece |
Megali Triti | 14 | April | Greece |
Thomais | 14 | April | Greece |
Kreskentos | 15 | April | Greece |
Leo | 15 | April | Greece |
Leonidas | 15 | April | Greece |
Leonie | 15 | April | Greece |
Megali Tetarti | 15 | April | Greece |
Calia | 16 | April | Greece |
Calida | 16 | April | Greece |
Calis | 16 | April | Greece |
Callia | 16 | April | Greece |
Callida | 16 | April | Greece |
Callis | 16 | April | Greece |
Caly | 16 | April | Greece |
Chionia | 16 | April | Greece |
Galene | 16 | April | Greece |
Galini | 16 | April | Greece |
Galinos | 16 | April | Greece |
Hionia | 16 | April | Greece |
Kali | 16 | April | Greece |
Kalia | 16 | April | Greece |
Kalida | 16 | April | Greece |
Kalis | 16 | April | Greece |
Kalli | 16 | April | Greece |
Kallia | 16 | April | Greece |
Kallida | 16 | April | Greece |
Kallis | 16 | April | Greece |
Megali Pempti | 16 | April | Greece |
Neekee | 16 | April | Greece |
Nikee | 16 | April | Greece |
Niki | 16 | April | Greece |
Megali Paraskevi | 17 | April | Greece |
Anthia | 18 | April | Greece |
Eleutherios | 18 | April | Greece |
Megalo Sabbato | 18 | April | Greece |
Anastasios | 19 | April | Greece |
Anestis | 19 | April | Greece |
Labrini | 19 | April | Greece |
Labros | 19 | April | Greece |
Lambros | 19 | April | Greece |
Orthodox Easter - Pascha | 19 | April | Greece |
Pafnoutios | 19 | April | Greece |
Paschalina | 19 | April | Greece |
Paschalis | 19 | April | Greece |
Stasa | 19 | April | Greece |
Stasia | 19 | April | Greece |
Stasina | 19 | April | Greece |
Stasini | 19 | April | Greece |
Stasinos | 19 | April | Greece |
Tasos | 19 | April | Greece |
Tassos | 19 | April | Greece |
Zakhaios | 20 | April | Greece |
Dareea | 20 | April | Greece |
Alexandra | 21 | April | Greece |
Alexis | 21 | April | Greece |
Eirene | 21 | April | Greece |
Eirini | 21 | April | Greece |
Faistos | 21 | April | Greece |
