Name Days List | |||
---|---|---|---|
Name | Day | Month | Country |
Aadolf | 6 | November | France |
Aamu | 2 | February | France |
Aapeli | 2 | January | France |
Aapo | 18 | December | France |
Aappo | 18 | December | France |
Aarne | 16 | November | France |
Aarno | 16 | November | France |
Aaro | 1 | July | France |
Aarre | 12 | October | France |
Aarto | 12 | October | France |
Aatami | 24 | December | France |
Aatos | 8 | November | France |
Aatto | 23 | June | France |
Aatu | 23 | June | France |
Ahti | 21 | June | France |
Ahto | 21 | June | France |
Ahvo | 7 | April | France |
Aija | 25 | March | France |
Aila | 17 | September | France |
Aili | 17 | September | France |
Aimo | 29 | November | France |
Aina | 10 | May | France |
Aini | 10 | May | France |
Aino | 10 | May | France |
Aira | 4 | December | France |
Airi | 4 | December | France |
Aki | 20 | March | France |
Akseli | 23 | March | France |
Aku | 7 | January | France |
Aleksanteri | 11 | September | France |
Aleksi | 10 | October | France |
Alfred | 29 | October | France |
Aliisa 15 | 14 | July | France |
Alina | 22 | April | France |
Allan | 7 | April | France |
Alli | 31 | January | France |
Alma | 28 | May | France |
Alpo | 1 | March | France |
Alvar | 24 | September | France |
Amanda | 26 | October | France |
Anelma | 2 | December | France |
Anita | 22 | October | France |
Anja | 22 | October | France |
Anna | 9 | December | France |
Anne | 9 | December | France |
Anni | 9 | December | France |
Ano | 13 | November | France |
Ansa | 4 | September | France |
Anselmi | 21 | April | France |
Anssi | 21 | April | France |
Antero | 30 | November | France |
Antti | 30 | November | France |
Anttoni | 17 | January | France |
Arho | 7 | September | France |
Ari 5 | 4 | March | France |
Arja | 28 | September | France |
Armas | 28 | March | France |
Armi | 4 | February | France |
Arto | 31 | October | France |
Artturi | 31 | October | France |
Arvi | 31 | August | France |
Arvo | 3 | July | France |
Asko | 6 | September | France |
Aslak | 23 | February | France |
Asmo | 24 | October | France |
Asser | 5 | February | France |
Asta | 30 | July | France |
Atso | 28 | July | France |
Aukusti | 7 | January | France |
Auli | 16 | December | France |
Aulikki | 16 | December | France |
Aulis | 16 | August | France |
Aune | 21 | January | France |
Auno | 24 | September | France |
Aura | 10 | March | France |
Auri | 10 | March | France |
Aurora | 10 | March | France |
Auvo | 9 | March | France |
Benjamin | 20 | December | France |
Daavid | 30 | December | France |
Edvard | 18 | March | France |
Eemeli | 30 | August | France |
Eemil | 30 | August | France |
Eero | 18 | May | France |
Eetu | 18 | March | France |
Eeva | 24 | December | France |
Eevert | 9 | September | France |
Eija | 19 | February | France |
Eila 31 | 30 | October | France |
Einari | 17 | November | France |
Eine | 23 | January | France |
Eini | 23 | January | France |
Eino | 17 | November | France |
Eira | 9 | August | France |
Elena | 31 | July | France |
Elias | 9 | April | France |
Elina | 10 | February | France |
Elisabet | 19 | November | France |
Elli | 11 | July | France |
Elma | 12 | February | France |
Elmer | 3 | January | France |
Elmo | 3 | January | France |
Elsa | 14 | October | France |
Else | 14 | October | France |
Elsi | 14 | October | France |
Elvi | 27 | June | France |
Elviira | 27 | June | France |
Emilia | 19 | May | France |
Emma | 19 | May | France |
Enni | 23 | January | France |
Ensio | 9 | June | France |
Erja | 9 | August | France |
Erkki | 18 | May | France |
Erno | 13 | March | France |
Esa | 6 | July | France |
Esko | 12 | June | France |
Essi | 16 | May | France |
Esteri | 16 | May | France |
Gabriel | 24 | March | France |
Hanna | 21 | July | France |
Hannes | 27 | December | France |
Hannu | 27 | December | France |
Harri | 6 | January | France |
Heidi | 27 | July | France |
Heikki | 19 | January | France |
Heimo | 15 | December | France |
Heini | 28 | November | France |
Heino | 8 | May | France |
Helena | 31 | July | France |
Helga | 31 | May | France |
Heli | 20 | February | France |
Helinä | 20 | February | France |
Helka | 31 | May | France |
Hellä | 27 | October | France |
Hellevi | 16 | September | France |
Helli 28 | 27 | October | France |
Helmi | 7 | May | France |
Helvi | 15 | October | France |
Hemminki | 22 | May | France |
Hemmo | 22 | May | France |
Henna | 20 | January | France |
Henni | 20 | January | France |
Henrik | 19 | January | France |
Herkko | 12 | July | France |
Hermanni | 12 | July | France |
Hertta | 4 | November | France |
Heta | 15 | October | France |
Hilja | 8 | October | France |
Hilkka | 27 | November | France |
Hilma | 21 | November | France |
Hilppa | 8 | January | France |
Iida | 14 | September | France |
Iikka | 19 | December | France |
Iina | 29 | August | France |
Iines | 29 | August | France |
Iiris | 14 | November | France |
Iiro | 19 | December | France |
Iivari | 22 | August | France |
Iivo | 22 | August | France |
Ilari | 13 | July | France |
Ilkka | 16 | March | France |
Ilma | 26 | August | France |
Ilmari | 16 | January | France |
Ilmi | 26 | August | France |
Ilmo | 16 | January | France |
Ilona | 9 | October | France |
Ilpo | 28 | April | France |
Ilppo | 28 | April | France |
Ilta | 9 | July | France |
Immanuel | 26 | March | France |
Impi | 11 | June | France |
Inka | 5 | October | France |
Inkeri | 5 | October | France |
Into | 20 | June | France |
Irene | 5 | April | France |
Irina | 5 | April | France |
Irja | 30 | January | France |
Irma | 31 | March | France |
Irmeli | 31 | March | France |
Ismo | 23 | November | France |
Isto | 9 | September | France |
Jaakko | 25 | July | France |
Jaana | 15 | August | France |
Jalmari | 20 | November | France |
Jalo | 16 | April | France |
Janika | 15 | November | France |
Janita | 15 | November | France |
Jari | 20 | November | France |
Jarmo | 26 | June | France |
Jasmin | 9 | July | France |
Jere | 26 | June | France |
Jesse | 13 | August | France |
Joakim | 20 | March | France |
Joel | 13 | July | France |
Johanna | 21 | July | France |
Johannes | 24 | June | France |
Joni | 29 | March | France |
Joonas | 29 | March | France |
Joonatan | 26 | January | France |
Jooseppi | 19 | March | France |
Jorma | 26 | June | France |
Jouko | 14 | December | France |
Jouni | 29 | March | France |
Juhani | 24 | June | France |
Julia | 12 | April | France |
Julius | 12 | April | France |
Jutta | 10 | December | France |
Juuso | 19 | March | France |
Jyri | 23 | April | France |
Jyrki | 23 | April | France |
Kaapo | 24 | March | France |
Kaarlo | 28 | January | France |
Kai | 16 | February | France |
Kaija | 25 | November | France |
Kaino | 18 | February | France |
Kaisa | 25 | November | France |
Kalervo | 11 | March | France |
Kalevi | 10 | September | France |
Kalle | 28 | January | France |
Kanerva | 14 | August | France |
Kari | 11 | January | France |
Karoliina | 20 | May | France |
Karri | 11 | January | France |
Kasperi | 20 | October | France |
Katri | 25 | November | France |
Kauko | 3 | March | France |
Kauno | 20 | October | France |
Keijo | 21 | February | France |
Keimo | 6 | August | France |
Kerkko | 20 | December | France |
Kerttu | 17 | March | France |
Kielo | 14 | June | France |
Kim | 20 | March | France |
Kimmo | 2 | August | France |
Kirsi | 24 | July | France |
Kirsti | 24 | July | France |
Klaara | 12 | August | France |
Klaus | 7 | July | France |
Konsta | 21 | May | France |
Kosti | 21 | May | France |
Kristian | 13 | November | France |
Kuisma | 26 | September | France |
Kukka | 13 | May | France |
Kullervo | 25 | September | France |
Kustaa | 6 | June | France |
Kustaa | 6 | November | France |
Kyllikki | 8 | December | France |
Kyösti | 6 | June | France |
Lahja | 7 | August | France |
Laila | 5 | March | France |
Laina | 8 | February | France |
Lari | 13 | July | France |
Lauha | 20 | April | France |
Launo | 7 | July | France |
Laura | 18 | January | France |
Lauri | 10 | August | France |
Lea | 5 | January | France |
Leea | 5 | January | France |
Leena | 22 | July | France |
Leevi | 18 | August | France |
Leila | 5 | March | France |
Lempi | 24 | November | France |
Leo | 28 | June | France |
Liina | 22 | June | France |
Liisa | 19 | November | France |
Lilja | 20 | May | France |
Linda | 15 | April | France |
Linnea | 3 | August | France |
Lotta | 12 | May | France |
Loviisa | 25 | August | France |
Lyly | 1 | November | France |
Lyydia | 23 | May | France |
Lyyli | 23 | May | France |
Maarit | 20 | July | France |
Maija | 2 | July | France |
Maila | 17 | May | France |
Maini | 5 | May | France |
Mainio | 5 | September | France |
Maire | 1 | August | France |
Manu | 26 | March | France |
Mari | 2 | July | France |
Maria | 2 | July | France |
Marja | 15 | August | France |
Marjatta | 15 | August | France |
Marketta | 20 | July | France |
Markku | 25 | April | France |
Marko | 25 | April | France |
Markus | 25 | April | France |
Martta | 26 | July | France |
Martti | 10 | November | France |
Matias | 24 | February | France |
Matilda | 14 | March | France |
Matti | 24 | February | France |
Mauno | 19 | August | France |
Maunu | 19 | August | France |
Mauri | 22 | September | France |
Meeri | 2 | July | France |
Meri | 3 | December | France |
Merja | 27 | April | France |
Mervi | 21 | September | France |
Mielikki | 23 | September | France |
Miia | 30 | April | France |
Mika | 29 | September | France |
Mikael | 29 | September | France |
Mikko | 29 | September | France |
Minna | 26 | May | France |
Minttu | 6 | October | France |
Mira | 30 | April | France |
Mirja | 30 | April | France |
Mirva | 30 | April | France |
Nea | 3 | August | France |
Nestori | 26 | February | France |
Niilo | 6 | December | France |
Niina | 26 | October | France |
Niko | 6 | December | France |
Noora | 11 | July | France |
Nuutti | 13 | January | France |
Nyyrikki | 10 | January | France |
Ohto | 11 | October | France |
Oili 24 | 23 | July | France |
Oiva | 29 | May | France |
Oivi | 29 | May | France |
Olavi | 29 | July | France |
Olli | 29 | July | France |
Onerva | 14 | August | France |
Onni | 28 | February | France |
Oona | 21 | January | France |
Orvo | 13 | September | France |
Orvokki | 3 | June | France |
Oskari | 1 | December | France |
Osmo | 11 | May | France |
Ossi | 17 | July | France |
Otso | 11 | October | France |
Otto | 17 | April | France |
Outi | 3 | May | France |
Paavo | 25 | January | France |
Päivi | 16 | June | France |
Päivikki | 16 | June | France |
Päiviö | 30 | June | France |
Pälvi | 19 | April | France |
Panu | 11 | November | France |
Pasi | 30 | May | France |
Patrik | 16 | April | France |
Paula | 22 | June | France |
Pauli | 25 | January | France |
Pekka | 29 | June | France |
Pellervo | 2 | April | France |
Pentti | 21 | March | France |
Pertti | 24 | April | France |
Perttu | 24 | August | France |
Petra | 29 | June | France |
Petri | 29 | June | France |
Pietari | 29 | June | France |
Piia | 28 | December | France |
Pilvi | 19 | April | France |
Pinja | 6 | October | France |
Pirjo | 7 | October | France |
Pirkka | 1 | September | France |
Pirkko | 7 | October | France |
Pulmu | 1 | April | France |
Pyry | 1 | November | France |
Raafael | 22 | December | France |
Raakel | 17 | December | France |
Raija | 9 | February | France |
Raila | 13 | June | France |
Raili | 13 | June | France |
Raimo | 3 | October | France |
Raine | 1 | October | France |
Rainer | 1 | October | France |
Raisa | 9 | February | France |
Raita | 1 | April | France |
Rami | 18 | December | France |
Rauha | 29 | December | France |
Rauli | 27 | August | France |
Rauna | 15 | July | France |
Rauni | 15 | July | France |
Rauno | 1 | October | France |
Reeta | 20 | July | France |
Reija | 19 | September | France |
Reijo | 12 | March | France |
Reima | 5 | November | France |
Reino | 16 | July | France |
Reko | 12 | March | France |
Riikka | 18 | July | France |
Riitta | 1 | February | France |
Rikhard | 7 | February | France |
Riku | 7 | February | France |
Risto | 15 | March | France |
Ritva | 27 | May | France |
Roosa | 4 | May | France |
Ruusu | 4 | May | France |
Ruut | 4 | January | France |
Saana | 17 | October | France |
Saara | 19 | July | France |
Säde | 18 | October | France |
Saija | 5 | October | France |
Saila | 5 | October | France |
Saima | 10 | July | France |
Saimi | 10 | July | France |
Saini | 17 | October | France |
Sakari | 14 | January | France |
Saku | 14 | January | France |
Salla | 19 | July | France |
Salli | 19 | July | France |
Salme | 5 | August | France |
Salomo | 8 | June | France |
Sami | 20 | August | France |
Sampo | 3 | April | France |
Sampsa | 7 | December | France |
Samuli | 20 | August | France |
Sanelma | 5 | August | France |
Sanna | 11 | August | France |
Sari | 19 | July | France |
Satu | 18 | October | France |
Sauli | 27 | March | France |
Seija | 13 | December | France |
Selja | 22 | November | France |
Selma | 5 | December | France |
Senja | 24 | January | France |
Senni | 23 | December | France |
Seppo | 10 | June | France |
Severi | 23 | October | France |
Signe | 23 | August | France |
Siiri | 19 | June | France |
Silja | 22 | November | France |
Simo | 28 | October | France |
Sini | 2 | September | France |
Sinikka | 2 | September | France |
Sipi | 15 | February | France |
Sippo | 15 | February | France |
Sirja | 30 | September | France |
Sirkka | 16 | October | France |
Sirpa | 15 | September | France |
Sisko | 26 | November | France |
Sofia | 15 | May | France |
Soile | 3 | September | France |
Soili | 3 | September | France |
Soini | 21 | August | France |
Sointu | 25 | October | France |
Solja | 15 | January | France |
Sonja | 15 | May | France |
Sorja | 30 | September | France |
Sulevi | 5 | June | France |
Sulo | 13 | February | France |
Suoma | 8 | April | France |
Susanna | 11 | August | France |
Suvi | 7 | June | France |
Sylvester | 31 | December | France |
Sylvi | 8 | August | France |
Taavetti | 30 | December | France |
Taija | 13 | October | France |
Taimi | 8 | September | France |
Taina | 13 | October | France |
Taisto | 7 | November | France |
Taito | 14 | April | France |
Talvikki | 11 | February | France |
Taneli | 11 | December | France |
Tanja | 13 | October | France |
Tapani | 26 | December | France |
Tapio | 18 | June | France |
Tarja | 7 | March | France |
Tarmo | 6 | March | France |
Taru | 7 | March | France |
Tarvo | 13 | March | France |
Tatu | 11 | December | France |
Tauno | 28 | August | France |
Teemu | 1 | June | France |
Teija | 6 | February | France |
Teijo | 29 | April | France |
Tellervo | 13 | April | France |
Tenho | 18 | November | France |
Teppo | 26 | December | France |
Teresa | 26 | April | France |
Terhi | 6 | February | France |
Terho | 3 | November | France |
Tero | 10 | April | France |
Terttu | 26 | April | France |
Teuvo | 9 | November | France |
Tiia | 6 | February | France |
Tiina | 24 | July | France |
Timo | 9 | May | France |
Titta | 8 | January | France |
Toimi | 6 | August | France |
Toini | 12 | January | France |
Toivo | 4 | June | France |
Toni | 17 | January | France |
Topi | 2 | November | France |
Topias | 2 | November | France |
Torsti | 27 | February | France |
Touko | 24 | May | France |
Tuija | 25 | February | France |
Tuire | 25 | February | France |
Tuomas | 21 | December | France |
Tuomi | 15 | April | France |
Tuomo | 21 | December | France |
Tuovi | 12 | December | France |
Turkka | 8 | July | France |
Turo | 8 | July | France |
Tuukka | 24 | May | France |
Tuula | 14 | May | France |
Tuuli | 22 | February | France |
Tuulikki | 22 | February | France |
Tytti | 18 | September | France |
Tyyne | 18 | September | France |
Ukko | 4 | April | France |
Uljas | 19 | October | France |
Ulla | 4 | July | France |
Ulpu | 4 | July | France |
Unelma | 2 | December | France |
Unto | 5 | July | France |
Urho | 17 | June | France |
Urmas | 29 | October | France |
Urpo | 25 | May | France |
Ursula | 21 | October | France |
Usko 31 | 30 | March | France |
Uuno | 25 | June | France |
Väinö | 17 | February | France |
Valdemar | 18 | April | France |
Valio | 2 | October | France |
Valma | 12 | September | France |
Valo | 3 | February | France |
Valto | 18 | April | France |
Valtteri | 29 | January | France |
Vanamo | 3 | August | France |
Vappu | 1 | May | France |
Varma | 23 | August | France |
Varpu | 20 | September | France |
Vaula | 20 | September | France |
Veera | 4 | August | France |
Veijo | 9 | January | France |
Veikko | 9 | January | France |
Veini | 21 | August | France |
Veli | 9 | January | France |
Vellamo | 3 | December | France |
Venla | 2 | June | France |
Verna | 11 | April | France |
Verneri | 17 | August | France |
Vesa | 27 | September | France |
Viena | 15 | June | France |
Vieno | 15 | June | France |
Vihtori | 22 | March | France |
Viivi | 2 | May | France |
Vilhelmiina | 26 | May | France |
Vilho | 6 | April | France |
Vilja | 12 | September | France |
Viljo | 27 | January | France |
Ville | 6 | April | France |
Vilppu | 8 | March | France |
Virpi | 12 | November | France |
Virva | 2 | March | France |
Virve | 2 | March | France |
Visa | 22 | January | France |
Voitto | 14 | February | France |
Vuokko | 2 | May | France |
Ylermi | 6 | May | France |
Yrjö | 23 | April | France |
Please select a country and then choose a Name Day in the form to search for the appropriate Name Day.
To lock in and automatically send free messages to loved ones and friends on their Name Days, please Register first.
Register Send a Message